年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 131 | 164 | 188 | 3,515 | 84 | 4 | 526 | 22 | 3,384 | 105 | 1,470 | 49 | 2,125 | 71 | 3,998 | 3.3 | 7.4 | 12.1 | 52 | 65 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 8 | 0 | 20 | 1 | 36 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 |
2020 | 5 | 2 | 11 | 183 | 7 | 0 | 24 | 1 | 169 | 4 | 68 | 3 | 105 | 2 | 201 | 2.5 | 3.5 | 9.0 | 27 | 85 |
2019 | 2 | 6 | 5 | 177 | 7 | 0 | 22 | 0 | 158 | 2 | 55 | 2 | 112 | 0 | 190 | 1.1 | 4.2 | 6.8 | 18 | 54 |
2018 | 9 | 5 | 9 | 154 | 7 | 1 | 20 | 1 | 150 | 7 | 51 | 1 | 96 | 8 | 177 | 5.1 | 7.9 | 13.0 | 88 | 65 |
2017 | 6 | 5 | 8 | 141 | 3 | 0 | 12 | 3 | 145 | 3 | 52 | 3 | 90 | 2 | 160 | 3.8 | 6.9 | 11.9 | 40 | 56 |
2016 | 4 | 5 | 2 | 149 | 3 | 0 | 23 | 2 | 134 | 2 | 62 | 2 | 77 | 2 | 160 | 2.5 | 5.6 | 6.9 | 40 | 46 |
2015 | 6 | 10 | 5 | 143 | 3 | 0 | 11 | 0 | 150 | 6 | 45 | 3 | 93 | 2 | 164 | 3.7 | 9.8 | 12.8 | 55 | 79 |
2014 | 4 | 13 | 11 | 159 | 2 | 0 | 13 | 2 | 172 | 2 | 56 | 2 | 93 | 1 | 187 | 2.1 | 9.1 | 15.0 | 18 | 85 |
2013 | 6 | 12 | 7 | 148 | 7 | 0 | 34 | 2 | 132 | 4 | 87 | 4 | 59 | 0 | 173 | 3.5 | 10.4 | 14.5 | 52 | 91 |
2012 | 4 | 10 | 13 | 159 | 5 | 1 | 39 | 1 | 142 | 2 | 95 | 3 | 73 | 0 | 186 | 2.2 | 7.5 | 14.5 | 116 | 89 |
2011 | 3 | 9 | 10 | 164 | 3 | 0 | 53 | 2 | 130 | 1 | 90 | 2 | 85 | 1 | 186 | 1.6 | 6.5 | 11.8 | 14 | 98 |
2010 | 5 | 7 | 9 | 168 | 0 | 0 | 35 | 1 | 154 | 4 | 71 | 2 | 108 | 3 | 189 | 2.6 | 6.3 | 11.1 | 57 | 68 |
2009 | 2 | 1 | 4 | 188 | 4 | 0 | 25 | 0 | 166 | 2 | 76 | 0 | 110 | 2 | 195 | 1.0 | 1.5 | 3.6 | 51 | 19 |
2008 | 5 | 4 | 4 | 146 | 6 | 0 | 17 | 0 | 136 | 5 | 50 | 0 | 85 | 4 | 159 | 3.1 | 5.7 | 8.2 | 81 | 94 |
2007 | 2 | 1 | 5 | 164 | 5 | 0 | 10 | 0 | 157 | 2 | 50 | 0 | 100 | 1 | 172 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 36 | 31 |
2006 | 2 | 4 | 10 | 166 | 5 | 0 | 10 | 0 | 167 | 2 | 62 | 1 | 103 | 1 | 182 | 1.1 | 3.3 | 8.8 | 10 | 79 |
2005 | 6 | 6 | 14 | 147 | 3 | 2 | 12 | 1 | 158 | 3 | 57 | 5 | 94 | 1 | 173 | 3.5 | 6.9 | 15.0 | 20 | 37 |
2004 | 4 | 4 | 8 | 138 | 7 | 0 | 12 | 0 | 135 | 4 | 44 | 0 | 93 | 3 | 154 | 2.6 | 5.2 | 10.4 | 13 | 34 |
2003 | 14 | 20 | 8 | 172 | 1 | 0 | 20 | 1 | 193 | 13 | 73 | 3 | 139 | 11 | 214 | 6.5 | 15.9 | 19.6 | 137 | 82 |
2002 | 9 | 11 | 13 | 158 | 0 | 0 | 31 | 0 | 160 | 9 | 65 | 2 | 122 | 7 | 191 | 4.7 | 10.5 | 17.3 | 38 | 68 |
2001 | 12 | 8 | 9 | 138 | 0 | 0 | 26 | 2 | 141 | 10 | 72 | 2 | 95 | 10 | 167 | 7.2 | 12.0 | 17.4 | 131 | 65 |
2000 | 6 | 6 | 8 | 152 | 1 | 0 | 30 | 1 | 141 | 5 | 74 | 2 | 96 | 4 | 172 | 3.5 | 7.0 | 11.6 | 24 | 49 |
1999 | 10 | 7 | 10 | 97 | 5 | 0 | 23 | 2 | 96 | 8 | 57 | 5 | 50 | 3 | 124 | 8.1 | 13.7 | 21.8 | 102 | 64 |
1998 | 4 | 7 | 5 | 70 | 0 | 0 | 18 | 0 | 68 | 4 | 50 | 2 | 27 | 2 | 86 | 4.7 | 12.8 | 18.6 | 21 | 43 |
2019年の成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/30 | 5回中山1日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 7 | 5 | 1 | ヤマニンプレシオサ | 牝2 | 54.0 | 江田照男 | 美浦 | |
2019/8/3 | 2回新潟3日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 6 | 11 | 8 | 1 | カイアワセ | 牝2 | 54.0 | 武士沢友 | 美浦 |