年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 351 | 355 | 395 | 4,488 | 130 | 11 | 1,072 | 83 | 4,375 | 256 | 2,388 | 141 | 3,026 | 199 | 5,589 | 6.3 | 12.6 | 19.7 | 87 | 82 |
2024 | 9 | 8 | 8 | 166 | 8 | 0 | 33 | 4 | 147 | 5 | 24 | 0 | 150 | 8 | 191 | 4.7 | 8.9 | 13.1 | 86 | 69 |
2023 | 10 | 10 | 12 | 194 | 7 | 2 | 53 | 3 | 164 | 4 | 38 | 1 | 183 | 9 | 226 | 4.4 | 8.8 | 14.2 | 103 | 60 |
2022 | 18 | 14 | 20 | 192 | 5 | 0 | 43 | 3 | 195 | 15 | 64 | 3 | 172 | 15 | 244 | 7.4 | 13.1 | 21.3 | 63 | 74 |
2021 | 15 | 14 | 18 | 187 | 1 | 0 | 47 | 5 | 185 | 10 | 60 | 2 | 161 | 12 | 234 | 6.4 | 12.4 | 20.1 | 72 | 99 |
2020 | 11 | 16 | 18 | 193 | 2 | 0 | 47 | 2 | 185 | 9 | 98 | 6 | 132 | 5 | 238 | 4.6 | 11.3 | 18.9 | 54 | 71 |
2019 | 18 | 10 | 16 | 194 | 1 | 0 | 50 | 6 | 186 | 12 | 79 | 6 | 152 | 12 | 238 | 7.6 | 11.8 | 18.5 | 61 | 76 |
2018 | 18 | 21 | 15 | 195 | 6 | 1 | 40 | 2 | 203 | 15 | 87 | 3 | 156 | 15 | 249 | 7.2 | 15.7 | 21.7 | 102 | 79 |
2017 | 22 | 14 | 9 | 204 | 5 | 1 | 45 | 6 | 199 | 15 | 100 | 7 | 149 | 15 | 249 | 8.8 | 14.5 | 18.1 | 88 | 67 |
2016 | 15 | 18 | 20 | 210 | 9 | 0 | 52 | 3 | 202 | 12 | 131 | 5 | 128 | 10 | 263 | 5.7 | 12.5 | 20.2 | 66 | 93 |
2015 | 21 | 9 | 12 | 207 | 14 | 0 | 59 | 8 | 176 | 13 | 131 | 7 | 114 | 14 | 249 | 8.4 | 12.0 | 16.9 | 289 | 100 |
2014 | 13 | 14 | 13 | 202 | 12 | 1 | 65 | 3 | 165 | 9 | 137 | 9 | 100 | 3 | 242 | 5.4 | 11.2 | 16.5 | 137 | 84 |
2013 | 19 | 22 | 15 | 184 | 11 | 2 | 63 | 4 | 166 | 13 | 122 | 11 | 113 | 7 | 240 | 7.9 | 17.1 | 23.3 | 99 | 75 |
2012 | 16 | 23 | 27 | 149 | 9 | 0 | 54 | 3 | 152 | 13 | 118 | 10 | 93 | 6 | 215 | 7.4 | 18.1 | 30.7 | 87 | 114 |
2011 | 20 | 12 | 24 | 165 | 13 | 2 | 39 | 3 | 169 | 15 | 117 | 11 | 93 | 7 | 221 | 9.0 | 14.5 | 25.3 | 109 | 114 |
2010 | 11 | 13 | 13 | 163 | 8 | 2 | 28 | 1 | 164 | 8 | 96 | 8 | 98 | 3 | 200 | 5.5 | 12.0 | 18.5 | 39 | 89 |
2009 | 12 | 21 | 14 | 151 | 6 | 0 | 49 | 6 | 143 | 6 | 76 | 6 | 117 | 6 | 198 | 6.1 | 16.7 | 23.7 | 36 | 71 |
2008 | 12 | 18 | 25 | 163 | 2 | 0 | 30 | 2 | 186 | 10 | 83 | 1 | 125 | 10 | 218 | 5.5 | 13.8 | 25.2 | 52 | 118 |
2007 | 7 | 12 | 13 | 175 | 3 | 0 | 40 | 0 | 164 | 7 | 114 | 5 | 84 | 1 | 207 | 3.4 | 9.2 | 15.5 | 35 | 64 |
2006 | 19 | 15 | 14 | 171 | 0 | 0 | 27 | 7 | 192 | 12 | 99 | 11 | 110 | 8 | 219 | 8.7 | 15.5 | 21.9 | 86 | 77 |
2005 | 10 | 13 | 18 | 169 | 2 | 0 | 35 | 1 | 173 | 9 | 94 | 4 | 103 | 6 | 210 | 4.8 | 11.0 | 19.5 | 44 | 65 |
2004 | 10 | 5 | 12 | 185 | 1 | 0 | 25 | 2 | 186 | 8 | 79 | 5 | 123 | 5 | 212 | 4.7 | 7.1 | 12.7 | 136 | 80 |
2003 | 20 | 14 | 20 | 190 | 2 | 0 | 37 | 3 | 205 | 17 | 96 | 5 | 141 | 13 | 244 | 8.2 | 13.9 | 22.1 | 146 | 81 |
2002 | 8 | 11 | 20 | 171 | 2 | 0 | 23 | 0 | 185 | 8 | 81 | 2 | 127 | 6 | 210 | 3.8 | 9.0 | 18.6 | 36 | 101 |
2001 | 6 | 9 | 8 | 143 | 0 | 0 | 20 | 1 | 146 | 5 | 103 | 4 | 63 | 2 | 166 | 3.6 | 9.0 | 13.9 | 80 | 54 |
2000 | 5 | 9 | 2 | 103 | 0 | 0 | 30 | 1 | 89 | 4 | 82 | 3 | 31 | 1 | 119 | 4.2 | 11.8 | 13.4 | 29 | 30 |
1999 | 6 | 10 | 9 | 62 | 1 | 0 | 38 | 4 | 48 | 2 | 79 | 6 | 8 | 0 | 87 | 6.9 | 18.4 | 28.7 | 30 | 103 |
2020年の成績
47件中1~20件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/27 | 6回阪神8日 | ダ1400 | 11 | ギャラクシーS | 6 | 11 | 14 | 6 | タマモカトレア | 牝5 | 51.0 | 藤懸貴志 | 栗東 | |
2020/12/19 | 6回阪神5日 | 芝1800 | 10 | 再度山特別 | 7 | 8 | 9 | 8 | ソルトイブキ | 牡4 | 57.0 | 国分恭介 | 栗東 | |
2020/12/6 | 3回中京2日 | ダ1400 | 12 | 鳴海特別 | 2 | 3 | 12 | 5 | ヘイセイメジャー | 牡3 | 56.0 | 高倉稜 | 栗東 | |
2020/12/6 | 6回阪神2日 | 芝1200 | 9 | さざんか賞 | 2 | 2 | 5 | 1 | テイエムトッキュウ | 牡2 | 55.0 | 古川吉洋 | 栗東 | |
2020/11/22 | 5回東京6日 | ダ1400 | 11 | 霜月ステークス | 5 | 9 | 11 | 6 | スズカコーズライン | 牡6 | 57.0 | 丸田恭介 | 栗東 | |
2020/11/15 | 5回阪神4日 | ダ1400 | 10 | オータムリーフS | 7 | 14 | 14 | 12 | タマモカトレア | 牝5 | 55.0 | 藤懸貴志 | 栗東 | |
2020/11/1 | 4回京都8日 | 芝1600 | 9 | 北國新聞杯 | 1 | 1 | 2 | 2 | マルモネオフォース | 牝4 | 52.0 | 幸英明 | 栗東 | |
2020/10/18 | 4回京都4日 | 芝1800 | 10 | 大原ステークス | 8 | 12 | 12 | 10 | カフジバンガード | 牡5 | 54.0 | 国分恭介 | 栗東 | |
2020/10/17 | 4回京都3日 | 芝1800 | 10 | 清滝特別 | 2 | 2 | 6 | 9 | メイケイハリアー | 牡4 | 57.0 | 酒井学 | 栗東 | |
2020/9/21 | 2回中京5日 | 芝1600 | 10 | Mブエナビスタ | 7 | 12 | 7 | 10 | メイケイハリアー | 牡4 | 57.0 | 富田暁 | 栗東 | |
2020/9/20 | 2回中京4日 | 芝1600 | 10 | 納屋橋ステークス | 7 | 11 | 14 | 9 | カフジバンガード | 牡5 | 57.0 | 富田暁 | 栗東 | |
2020/9/19 | 2回中京3日 | ダ1200 | 10 | 大府特別 | 1 | 1 | 7 | 7 | コラード | 牡5 | 57.0 | 岩田望来 | 栗東 | |
2020/9/5 | 3回新潟7日 | 芝1600 | 11 | 長岡ステークス | 6 | 11 | 16 | 14 | カフジバンガード | 牡5 | 57.0 | 高田潤 | 栗東 | |
2020/8/29 | 2回札幌5日 | 芝2600 | 9 | ルスツ特別 | 7 | 7 | 8 | 7 | ナリタアレス | 牡3 | 54.0 | 古川吉洋 | 栗東 | |
2020/8/29 | 3回新潟5日 | ダ1200 | 9 | 岩室温泉特別 | 3 | 5 | 13 | 5 | コラード | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 栗東 | |
2020/8/29 | 2回小倉5日 | 芝1200 | 9 | ひまわり賞 | 2 | 4 | 12 | 12 | テイエムサツマッコ | 牡2 | 53.0 | 富田暁 | 栗東 | |
2020/8/22 | 2回小倉3日 | 芝2000 | 9 | 都井岬特別 | 7 | 8 | 6 | 9 | エスピリトゥオーゾ | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 栗東 | |
2020/7/19 | 2回函館6日 | ダ1700 | 10 | 駒場特別 | 4 | 4 | 3 | 8 | ソルトイブキ | 牡4 | 57.0 | 国分恭介 | 栗東 | |
2020/7/12 | 4回阪神4日 | ダ1800 | 10 | フィリピントロフィー | 2 | 3 | 16 | 12 | テイエムジョウネツ | 牝8 | 55.0 | 田中健 | 栗東 | |
2020/7/11 | 2回函館3日 | ダ1700 | 12 | 渡島特別 | 3 | 4 | 2 | 4 | ソルトイブキ | 牡4 | 57.0 | 古川吉洋 | 栗東 |