年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 119 | 98 | 83 | 734 | 33 | 1 | 294 | 30 | 688 | 87 | 463 | 52 | 566 | 67 | 1,034 | 11.5 | 21.0 | 29.0 | 88 | 90 | 
| 2025 | 18 | 21 | 19 | 141 | 6 | 0 | 58 | 3 | 132 | 14 | 88 | 10 | 111 | 8 | 199 | 9.0 | 19.6 | 29.1 | 46 | 74 | 
| 2024 | 29 | 21 | 18 | 155 | 12 | 1 | 61 | 7 | 142 | 21 | 91 | 14 | 132 | 15 | 223 | 13.0 | 22.4 | 30.5 | 98 | 85 | 
| 2023 | 31 | 23 | 19 | 160 | 6 | 0 | 66 | 9 | 158 | 22 | 98 | 13 | 134 | 18 | 233 | 13.3 | 23.2 | 31.3 | 94 | 85 | 
| 2022 | 27 | 22 | 16 | 166 | 7 | 0 | 71 | 7 | 150 | 20 | 110 | 8 | 119 | 19 | 231 | 11.7 | 21.2 | 28.1 | 67 | 91 | 
| 2021 | 14 | 11 | 11 | 112 | 2 | 0 | 38 | 4 | 106 | 10 | 76 | 7 | 70 | 7 | 148 | 9.5 | 16.9 | 24.3 | 153 | 128 | 
2025年の成績
134件中81~100件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/19 | 1回福島3日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 14 | 2 | 3 | ザハント | 牡3 | ☆ | 56.0 | 松本大輝 | 栗東 | 
| 2025/4/19 | 1回福島3日 | ダ1150 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 8 | 10 | タイセイウーノ | 牡3 | ☆ | 56.0 | 松本大輝 | 栗東 | 
| 2025/4/19 | 2回阪神7日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 2 | 3 | アレーティア | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 | |
| 2025/4/13 | 2回阪神6日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 7 | 10 | メレサンク | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 | |
| 2025/4/12 | 2回阪神5日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 2 | 4 | エーデルヴェーグ | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 | |
| 2025/4/12 | 2回阪神5日 | ダ1400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 1 | 3 | ラファル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗東 | |
| 2025/4/5 | 2回阪神3日 | ダ1400 | 7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 9 | 14 | 7 | アリーバ | 牝4 | ☆ | 55.0 | 松本大輝 | 栗東 | 
| 2025/4/5 | 2回阪神3日 | ダ1800 | 6 | サラ4上1勝クラス | 5 | 5 | 4 | 3 | アラナコア | 牡4 | 58.0 | 吉田隼人 | 栗東 | |
| 2025/3/30 | 2回阪神2日 | ダ1200 | 12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 11 | 5 | 10 | サンガネーブ | 牡5 | 58.0 | 松山弘平 | 栗東 | |
| 2025/3/30 | 2回阪神2日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 6 | 6 | 2 | アレーティア | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 | |
| 2025/3/29 | 2回中京5日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 5 | 5 | 8 | セルマン | 牡3 | ▲ | 54.0 | 和田陽希 | 栗東 | 
| 2025/3/23 | 1回阪神8日 | ダ1400 | 12 | サラ4上2勝クラス | 8 | 16 | 9 | 7 | アストラカ | セ4 | △ | 56.0 | 吉村誠之 | 栗東 | 
| 2025/3/22 | 2回中京3日 | ダ1400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 6 | 1 | パヴィーア | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 | |
| 2025/3/22 | 1回阪神7日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 2 | 2 | ラファル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗東 | |
| 2025/3/16 | 2回中京2日 | ダ1900 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 2 | 1 | レッドボブ | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 栗東 | |
| 2025/3/16 | 1回阪神6日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 8 | 2 | フララナキラ | 牡3 | △ | 55.0 | 吉村誠之 | 栗東 | 
| 2025/3/15 | 2回中京1日 | 芝2200 | 8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | 3 | 7 | アラナコア | 牡4 | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2025/3/15 | 2回中京1日 | ダ1800 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 1 | 1 | 1 | 1 | ブルックリンダンス | 牡3 | 57.0 | 亀田温心 | 栗東 | |
| 2025/3/15 | 2回中京1日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 6 | 11 | セルマン | 牡3 | 57.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2025/3/9 | 1回阪神4日 | 芝1600 | 5 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 消 | エーデルヴェーグ | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 | 
 
	 
	
