年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 98 | 108 | 90 | 1,074 | 15 | 0 | 314 | 19 | 1,037 | 78 | 553 | 37 | 796 | 59 | 1,370 | 7.2 | 15.0 | 21.6 | 54 | 77 |
| 2026 | 17 | 16 | 13 | 164 | 3 | 0 | 56 | 6 | 149 | 11 | 81 | 8 | 129 | 9 | 210 | 8.1 | 15.7 | 21.9 | 73 | 64 |
| 2025 | 16 | 24 | 13 | 190 | 2 | 0 | 55 | 5 | 186 | 11 | 106 | 9 | 134 | 7 | 243 | 6.6 | 16.5 | 21.8 | 41 | 74 |
| 2024 | 22 | 21 | 13 | 187 | 5 | 0 | 44 | 2 | 193 | 19 | 100 | 8 | 139 | 14 | 243 | 9.1 | 17.7 | 23.0 | 40 | 55 |
| 2023 | 13 | 14 | 17 | 190 | 3 | 0 | 53 | 3 | 178 | 10 | 89 | 6 | 144 | 7 | 234 | 5.6 | 11.5 | 18.8 | 44 | 57 |
| 2022 | 20 | 21 | 27 | 190 | 0 | 0 | 65 | 3 | 192 | 17 | 112 | 5 | 144 | 15 | 258 | 7.8 | 15.9 | 26.4 | 79 | 150 |
| 2021 | 10 | 12 | 7 | 153 | 2 | 0 | 41 | 0 | 139 | 10 | 65 | 1 | 106 | 7 | 182 | 5.5 | 12.1 | 15.9 | 48 | 49 |
2026年の成績
212件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/8 | 3回福島2日 | 芝1200 | 11 | みちのくステークス | 7 | 14 | 6 | 5 | マーブルパレス | 牝3 | 54.0 | 高杉吏麒 | 栗東 | |
| 2026/11/8 | 3回福島2日 | ダ1700 | 3 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | 7 | 7 | アンリーベイビー | 牝5 | 56.0 | 菊沢一樹 | 栗東 | |
| 2026/11/8 | 5回京都2日 | ダ1800 | 7 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | 6 | 4 | エターナルプロミス | 牝4 | ◇ | 54.0 | 今村聖奈 | 栗東 |
| 2026/11/8 | 5回京都2日 | ダ1800 | 4 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 10 | 12 | ダノンストラーダ | 牡5 | 58.0 | 斎藤新 | 栗東 | |
| 2026/11/8 | 5回京都2日 | ダ1400 | 2 | サラ2歳未勝利 | 8 | 13 | 10 | 5 | パロディ | 牡2 | 56.0 | Mデムー | 栗東 | |
| 2026/11/1 | 4回京都11日 | 芝1400 | 12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 11 | 9 | 4 | トウカイエルデ | 牡5 | 58.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2026/10/31 | 4回京都10日 | ダ1200 | 8 | サラ3上2勝クラス | 3 | 3 | 2 | 7 | ダノンモンテローザ | セ5 | 58.0 | 岩田望来 | 栗東 | |
| 2026/10/31 | 4回京都10日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 16 | 11 | 12 | ヴァルダンセ | 牡2 | 56.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2026/10/25 | 4回新潟4日 | ダ1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | 6 | 8 | ゼンノフォトン | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 栗東 | |
| 2026/10/25 | 4回新潟4日 | 芝1400 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 10 | 12 | 8 | パロディ | 牡2 | ★ | 52.0 | 河原田菜 | 栗東 |
| 2026/10/25 | 4回京都9日 | 芝1200 | 8 | 壬生特別 | 1 | 2 | 11 | 13 | トウカイエルデ | 牡5 | 58.0 | 丹内祐次 | 栗東 | |
| 2026/10/25 | 4回京都9日 | ダ1800 | 6 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 9 | 10 | アメリカンランナー | セ5 | 58.0 | 田口貫太 | 栗東 | |
| 2026/10/24 | 4回京都8日 | 芝1800 | 11 | カシオペアステークス (L) | 5 | 9 | 15 | 14 | アンリーロード | 牝6 | 55.0 | 田口貫太 | 栗東 | |
| 2026/10/24 | 4回京都8日 | ダ1400 | 9 | なでしこ賞 | 4 | 4 | 6 | 4 | フィリップヴィル | 牡2 | 56.0 | 岩田望来 | 栗東 | |
| 2026/10/24 | 4回京都8日 | ダ1800 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 5 | 2 | アンリーベイビー | 牝5 | 56.0 | 田口貫太 | 栗東 | |
| 2026/10/18 | 4回新潟2日 | 芝2000 | 9 | 松浜特別 | 2 | 2 | 5 | 5 | パンキー | 牡3 | 56.0 | Mデムー | 栗東 | |
| 2026/10/18 | 4回京都7日 | 芝2400 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 5 | 5 | ロングホリデー | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 栗東 | |
| 2026/10/17 | 4回新潟1日 | ダ1200 | 10 | 妙高特別 | 2 | 3 | 2 | 3 | ダノンモンテローザ | セ5 | 58.0 | 斎藤新 | 栗東 | |
| 2026/10/17 | 4回京都6日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 7 | 8 | ヴァルダンセ | 牡2 | 56.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2026/10/12 | 4回京都5日 | 芝1200 | 6 | サラ2歳新馬 | 6 | 8 | 5 | 7 | ルーチェドンナ | 牝2 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 |
