年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 24 | 27 | 36 | 286 | 13 | 1 | 40 | 4 | 318 | 19 | 165 | 9 | 192 | 12 | 373 | 6.4 | 13.7 | 23.3 | 59 | 89 |
| 2025 | 15 | 19 | 25 | 153 | 11 | 1 | 21 | 3 | 178 | 11 | 90 | 5 | 116 | 8 | 212 | 7.1 | 16.0 | 27.8 | 57 | 114 |
| 2024 | 9 | 8 | 11 | 133 | 2 | 0 | 19 | 1 | 140 | 8 | 75 | 4 | 76 | 4 | 161 | 5.6 | 10.6 | 17.4 | 61 | 57 |
2025年の成績
11件中1~11件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/5 | 4回東京2日 | ダ1600 | 12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 14 | 1 | 1 | ファリーザ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 美浦 | |
| 2025/8/30 | 3回新潟3日 | 芝1800 | 6 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 3 | 1 | キョウエイグッド | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | 美浦 | |
| 2025/8/9 | 3回中京5日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 2 | 2 | 3 | 1 | ヒサエノオモカゲ | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 美浦 | |
| 2025/8/3 | 2回新潟4日 | ダ1200 | 10 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 4 | 1 | サマースイートピー | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 美浦 | |
| 2025/8/2 | 2回新潟3日 | ダ1800 | 10 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | 1 | 1 | ファリーザ | 牝3 | 53.0 | 津村明秀 | 美浦 | |
| 2025/7/27 | 1回札幌2日 | 芝1500 | 9 | サラ3上1勝クラス | 8 | 8 | 4 | 1 | フォルテム | 牡3 | 55.0 | 丹内祐次 | 美浦 | |
| 2025/6/21 | 3回東京5日 | ダ1300 | 7 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 1 | 1 | シルフレイ | 牝3 | 55.0 | レーン | 美浦 | |
| 2025/6/7 | 3回東京1日 | ダ1600 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 1 | 1 | ファリーザ | 牝3 | △ | 53.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 |
| 2025/3/23 | 2回中山8日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 4 | 1 | サマースイートピー | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 | 美浦 | |
| 2025/3/2 | 2回中山2日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 2 | 1 | シュレン | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 | 美浦 | |
| 2025/2/22 | 1回東京7日 | 芝1600 | 6 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 4 | 1 | フォルテム | 牡3 | ▲ | 54.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 |
