年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 40 | 33 | 41 | 224 | 42 | 2 | 97 | 9 | 190 | 29 | 212 | 30 | 126 | 10 | 338 | 11.8 | 21.6 | 33.7 | 56 | 78 |
| 2025 | 23 | 14 | 23 | 126 | 23 | 0 | 40 | 5 | 122 | 18 | 121 | 18 | 65 | 5 | 186 | 12.4 | 19.9 | 32.3 | 58 | 76 |
| 2024 | 17 | 19 | 18 | 98 | 19 | 2 | 57 | 4 | 68 | 11 | 91 | 12 | 61 | 5 | 152 | 11.2 | 23.7 | 35.5 | 54 | 81 |
2024年の成績
91件中81~91件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/20 | 3回京都1日 | 芝1800 | 6 | サラ4上1勝クラス | 5 | 7 | 2 | 4 | トンジンチ | 牝4 | 56.0 | 川田将雅 | 栗東 | |
| 2024/4/14 | 3回中山8日 | 芝1200 | 12 | 春雷ステークス (L) | 4 | 7 | 4 | 4 | カルネアサーダ | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 栗東 | |
| 2024/4/14 | 2回阪神8日 | 芝2200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 6 | 7 | 6 | レッドアウェイク | 牡3 | 57.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2024/4/13 | 2回阪神7日 | 芝1600 | 11 | アーリントンカップ (GⅢ) | 4 | 7 | 4 | 3 | チャンネルトンネル | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 栗東 | |
| 2024/4/7 | 1回福島2日 | 芝2600 | 8 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 4 | 1 | マルカブリッツ | 牡4 | ☆ | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 |
| 2024/4/7 | 2回阪神6日 | 芝2000 | 10 | ダイワスカーレットC | 8 | 15 | 1 | 1 | エーデルブルーメ | 牝5 | 55.0 | 川田将雅 | 栗東 | |
| 2024/4/7 | 2回阪神6日 | 芝1600 | 7 | サラ4上2勝クラス | 8 | 8 | 1 | 2 | ケイデンシーマーク | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 栗東 | |
| 2024/4/6 | 2回阪神5日 | 芝2000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 8 | 14 | シンクグッド | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 栗東 | |
| 2024/3/30 | 2回阪神3日 | 芝1800 | 6 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | 7 | 3 | マンデヴィラ | 牝4 | 56.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2024/3/24 | 2回阪神2日 | 芝1600 | 11 | 六甲ステークス (L) | 7 | 12 | 8 | 3 | ドロップオブライト | 牝5 | 55.0 | 小沢大仁 | 栗東 | |
| 2024/3/17 | 1回阪神8日 | 芝1400 | 9 | 山陽特別 | 5 | 5 | 2 | 2 | プリモカリーナ | 牝5 | 56.0 | 川田将雅 | 栗東 |
