年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 28 | 30 | 32 | 287 | 6 | 0 | 72 | 3 | 294 | 25 | 170 | 10 | 179 | 14 | 377 | 7.4 | 15.4 | 23.9 | 80 | 84 |
| 2026 | 6 | 6 | 8 | 79 | 3 | 0 | 22 | 1 | 74 | 5 | 43 | 2 | 53 | 4 | 99 | 6.1 | 12.1 | 20.2 | 65 | 60 |
| 2025 | 21 | 20 | 20 | 179 | 3 | 0 | 46 | 2 | 187 | 19 | 118 | 8 | 97 | 9 | 240 | 8.8 | 17.1 | 25.4 | 98 | 89 |
| 2024 | 1 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 | 9 | 0 | 29 | 1 | 38 | 2.6 | 13.2 | 23.7 | 4 | 109 |
2026年の成績
100件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/3 | 3回京都4日 | 芝1200 | 8 | 御池特別 | 5 | 9 | 3 | 15 | アオイレーギーナ | 牝4 | 56.0 | 池添謙一 | 栗東 | |
| 2026/5/3 | 3回京都4日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 11 | 10 | ヴォメロ | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 栗東 | |
| 2026/5/2 | 1回新潟1日 | 芝1800 | 10 | 胎内川特別 | 2 | 3 | 10 | 9 | バガン | 牡8 | 58.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2026/5/2 | 1回新潟1日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 1 | 1 | レッドイステル | セ4 | 58.0 | 丹内祐次 | 栗東 | |
| 2026/5/2 | 1回新潟1日 | 芝2200 | 6 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 6 | 7 | ゴールドアベニュー | 牝3 | 55.0 | 富田暁 | 栗東 | |
| 2026/5/2 | 1回新潟1日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 5 | 5 | オーケーリアン | 牝3 | 55.0 | 富田暁 | 栗東 | |
| 2026/5/2 | 2回東京3日 | ダ2100 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 5 | 1 | リオンサーガ | 牡3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 栗東 | |
| 2026/5/2 | 3回京都3日 | ダ1400 | 8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 6 | 8 | 6 | イーサンハンター | 牡5 | 58.0 | 城戸義政 | 栗東 | |
| 2026/5/2 | 3回京都3日 | 芝1400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 6 | 11 | ジュエルブリス | 牝3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2026/4/26 | 3回京都2日 | 芝2200 | 9 | 比良山特別 | 6 | 6 | 8 | 3 | エルディアブロ | 牡8 | 54.0 | 団野大成 | 栗東 | |
| 2026/4/26 | 3回京都2日 | 芝1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 11 | 8 | 6 | リネアベルタ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 栗東 | |
| 2026/4/19 | 3回中山8日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 6 | 6 | 1 | ナムラハリス | 牝3 | 55.0 | 原優介 | 栗東 | |
| 2026/4/19 | 2回阪神8日 | 芝1600 | 11 | 立雲峡ステークス | 5 | 5 | 4 | 1 | スイープアワーズ | 牡6 | 58.0 | 国分優作 | 栗東 | |
| 2026/4/19 | 2回阪神8日 | ダ1800 | 8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | 1 | 2 | レッドイステル | セ4 | 58.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2026/4/19 | 2回阪神8日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 15 | 10 | テイエムプレミラン | 牡3 | 57.0 | 古川吉洋 | 栗東 | |
| 2026/4/18 | 1回福島3日 | 芝2600 | 6 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 13 | 14 | オルン | 牝3 | 55.0 | 城戸義政 | 栗東 | |
| 2026/4/18 | 3回中山7日 | 芝1200 | 9 | 袖ケ浦特別 | 8 | 12 | 1 | 9 | アオイレーギーナ | 牝4 | 56.0 | ルメール | 栗東 | |
| 2026/4/18 | 2回阪神7日 | ダ1200 | 12 | サラ4上1勝クラス | 6 | 10 | 2 | 3 | ミヤジマナ | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 栗東 | |
| 2026/4/18 | 2回阪神7日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 4 | 5 | ペガサスウィンド | 牝3 | 55.0 | 吉村誠之 | 栗東 | |
| 2026/4/12 | 2回阪神6日 | 芝1600 | 7 | サラ4上2勝クラス | 4 | 4 | 8 | 3 | バガン | 牡8 | ▲ | 55.0 | 森田誠也 | 栗東 |
