年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 4 | 4 | 7 | 100 | 16 | 0 | 81 | 4 | 17 | 0 | 110 | 4 | 5 | 0 | 115 | 3.5 | 7.0 | 13.0 | 116 | 105 |
2024 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 1,521 | 271 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 64 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 28 |
2018 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 16.7 | 25.0 | 97 | 49 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 60 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 104 |
2015 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 508 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0 | 5.9 | 11.8 | 0 | 65 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2017年の成績
5件中1~5件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/9/3 | 2回札幌6日 | 芝1200 | 10 | すずらん賞 | 3 | 5 | 7 | 12 | ソイカウボーイ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | ||
2017/9/3 | 2回札幌6日 | 芝1200 | 10 | すずらん賞 | 3 | 4 | 2 | 3 | ハッピーグリン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 栗東 | |
2017/8/20 | 2回札幌2日 | 芝1500 | 9 | クローバー賞 | 7 | 9 | 11 | 8 | シンキングタイム | 牝2 | 54.0 | 山本咲希 | ||
2017/8/20 | 2回札幌2日 | 芝1500 | 9 | クローバー賞 | 6 | 7 | 8 | 9 | ユニバーサルライト | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | ||
2017/8/12 | 1回札幌5日 | 芝1800 | 10 | コスモス賞 | 6 | 7 | 4 | 3 | ハッピーグリン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 栗東 |