トーアヴィクトリア(Toa Victoria) 牝34歳 鹿毛 Lyphard系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーアレオ | 牡19 | ジャングルポケット | トーアヴィクトリア | モガミ | 上原博之 | 180万円 |
| トーアマリー | 牝20 | スクワートルスクワート | トーアヴィクトリア | モガミ | 浅野洋一 | 0万円 |
| トーアアーサー | 牡22 | チーフベアハート | トーアヴィクトリア | モガミ | 松永康利 | 70万円 |
| トーアセンヒメ | 牝24 | フジキセキ | トーアヴィクトリア | モガミ | 大根田裕 | 2,973万円 |
| トーアガイア | 牝25 | エリシオ | トーアヴィクトリア | モガミ | 岩城博俊 | 0万円 |
| トーアジュリアン | 牡26 | クリスタルグリツターズ | トーアヴィクトリア | モガミ | 岩城博俊 | 0万円 |
| トーアサキバシル | 牝27 | オペラハウス | トーアヴィクトリア | モガミ | 岩城博俊 | 207万円 |
| トーアエカテリーナ | 牝28 | アンバーシヤダイ | トーアヴィクトリア | モガミ | 成宮明光 | 3,543万円 |





競走馬データベース