ノーザンファーム(勇払郡)
ノーザンファーム 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 157 | 153 | 158 | 1,061 | 1,529 | 10.3 | 20.3 | 30.6 |
| 障害 | 5 | 6 | 4 | 32 | 47 | 10.6 | 23.4 | 31.9 |
| 全レース | 162 | 159 | 162 | 1,093 | 1,576 | 10.3 | 20.4 | 30.6 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 8,768 | 7,603 | 6,847 | 51,593 | 74,811 | 11.7 | 21.9 | 31.0 |
| 障害 | 209 | 182 | 161 | 1,140 | 1,692 | 12.4 | 23.1 | 32.6 |
| 全レース | 8,977 | 7,785 | 7,008 | 52,733 | 76,503 | 11.7 | 21.9 | 31.1 |
ノーザンファーム 今週の出走馬
2026年4月11日 17戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 3 | コウソクユノ | 3 | 5 | 牝3 | 原優介 | 55.0 | [美]中舘英 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 9 | 4 |
| 中山 | 4 | 障害4上OP | 障3200 | 8 | 9 | グラニットピーク | 3 | 4 | セ6 | ▲坂口 | 57.0 | [美]田島俊 | 2戦1勝 | 中6週 | 未勝利 | 8 | 1 |
| 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 5 | 4 | ベアサナエチャン | 4 | 7 | 牝3 | 大野拓 | 55.0 | [美]杉浦宏 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 5 | 5 |
| 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 2 | 2 | アイムイン | 3 | 6 | 牡3 | 戸崎圭 | 57.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 5 |
| 中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | サトノスターライト | 7 | 13 | 牝3 | 大野拓 | 55.0 | [美]森一誠 | 1戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 3 | 3 |
| 中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 9 | アンヴデット | 5 | 9 | 牝3 | ディー | 55.0 | [美]高橋文 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 10 | 5 |
| 中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 16 | 16 | サファイアプレミア | 7 | 15 | 牝3 | ▲上里 | 52.0 | [美]池上昌 | 0戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 11 | 11 |
| 中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 12 | エバーシャンティ | 1 | 2 | 牝3 | 横山武 | 55.0 | [美]久保田 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 未勝利 | 3 | 3 |
| 中山 | 7 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 4 | 4 | サトノエスケープ | 5 | 10 | 牡3 | 横山武 | 57.0 | [美]久保田 | 3戦1勝 | 中10週 | 未勝利 | 1 | 1 |
| 中山 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 11 | 13 | サンダーユニバンス | 7 | 13 | 牡5 | ▲水沼 | 55.0 | [美]戸田博 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 14 | 15 |
| 中山 | 10 | 卯月S | ダ1200 | 4 | 1 | スリーピース | 4 | 5 | セ4 | 三浦皇 | 58.0 | [美]武井亮 | 10戦3勝 | 中4週 | なにわ | 9 | 9 |
| 中山 | 10 | 卯月S | ダ1200 | 5 | 9 | ショウナンハクウン | 5 | 7 | 牡6 | ディー | 58.0 | [美]大竹正 | 0戦0勝 | 中1週 | ブラッ | 3 | 5 |
| 中山 | 10 | 卯月S | ダ1200 | 7 | 13 | ノットファウンド | 7 | 10 | 牝6 | 戸崎圭 | 56.0 | [美]木村哲 | 4戦0勝 | 5ヶ月 | Lトレ | 1 | 12 |
| 中山 | 11 | NZT | 芝1600 | 1 | 2 | ロデオドライブ | 4 | 7 | 牡3 | 津村明 | 57.0 | [美]辻哲英 | 1戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 2 | 1 |
| 中山 | 11 | NZT | 芝1600 | 2 | 6 | ゴーラッキー | 6 | 11 | 牡3 | 横山武 | 57.0 | [美]黒岩陽 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 1 | 1 |
| 中山 | 11 | NZT | 芝1600 | 11 | 8 | スマイルカーブ | 5 | 8 | 牝3 | 大野拓 | 55.0 | [美]小手川 | 1戦0勝 | 中3週 | アネモ | 16 | 5 |
| 中山 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 4 | 15 | エリカカリーナ | 7 | 13 | 牝5 | 横山和 | 56.0 | [美]宮田敬 | 0戦0勝 | 中6週 | 2勝ク | 9 | 13 |
| 阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 12 | 14 | トゥスコラーナ | 3 | 6 | 牝3 | 角田和 | 55.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 6 | 14 |
| 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 9 | ラジャブルック | 2 | 3 | 牡3 | 鮫島克 | 57.0 | [栗]高野友 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 4 | 7 |
| 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 6 | 12 | レッドピアレス | 5 | 9 | 牡3 | 西村淳 | 57.0 | [栗]中内田 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 11 | 14 | ペスキエーラ | 4 | 7 | 牝3 | 吉村誠 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 5 | 15 |
| 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | ジュンドラドラ | 3 | 3 | 牡3 | 西村淳 | 57.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 2 |
| 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 4 | コスモフィレンツェ | 3 | 5 | 牡3 | 幸英明 | 57.0 | [栗]北出成 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 新馬 | 1 | 2 |
| 阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 6 | 9 | ワンダフルデイズ | 7 | 9 | 牡3 | 幸英明 | 57.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 7 |
| 阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 10 | 10 | ジュンプリメーロ | 2 | 2 | 牡3 | 武豊 | 57.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 8 | 9 |
| 阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 9 | 12 | クラッチスラッガー | 7 | 10 | 牡3 | 池添謙 | 57.0 | [栗]池添学 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 1 |
| 阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | デアヴェローチェ | 8 | 14 | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | [栗]上村洋 | 2戦1勝 | 中4週 | Fレビ | 5 | 4 |
| 阪神 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 6 | 7 | ウィンターガーデン | 6 | 6 | 牝5 | 西村淳 | 56.0 | [栗]武幸四 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 3 |
| 阪神 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 4 | 5 | エンダードラゴン | 3 | 6 | 牡4 | 武豊 | 58.0 | [栗]友道康 | 8戦1勝 | 中3週 | 1勝ク | 2 | 4 |
| 阪神 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 12 | 16 | プロクレイア | 8 | 16 | 牝4 | ▲川端 | 53.0 | [栗]小林真 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 17 | 18 |
| 阪神 | 9 | 明石特別 | 芝2400 | 4 | 6 | パンデアスカル | 5 | 5 | 牡6 | 幸英明 | 58.0 | [栗]小椋研 | 4戦0勝 | 中6週 | 皿倉山 | 11 | 8 |
| 阪神 | 9 | 明石特別 | 芝2400 | 5 | 4 | サトノスカイターフ | 7 | 7 | 牡8 | 高杉吏 | 58.0 | [栗]池江泰 | 0戦0勝 | 中7週 | 箱根特 | 5 | 8 |
| 阪神 | 9 | 明石特別 | 芝2400 | 1 | 2 | アロンズロッド | 4 | 4 | 牡4 | ルメー | 58.0 | [美]宮田敬 | 7戦2勝 | 中7週 | 箱根特 | 2 | 3 |
| 阪神 | 10 | 大―ハンC | 芝2600 | 1 | 1 | ウィクトルウェルス | 7 | 10 | 牡4 | ルメー | 56.0 | [美]宮田敬 | 6戦4勝 | 中9週 | 白富士 | 1 | 3 |
| 阪神 | 10 | 大―ハンC | 芝2600 | 2 | 3 | アマキヒ | 1 | 1 | 牡4 | 岩田望 | 56.0 | [栗]橋田宜 | 1戦1勝 | 中5週 | 松籟S | 1 | 1 |
| 阪神 | 10 | 大―ハンC | 芝2600 | 12 | 12 | トータルクラリティ | 6 | 8 | セ4 | 国分優 | 54.0 | [栗]池添学 | 0戦0勝 | 中6週 | ダイヤ | 14 | 14 |
| 阪神 | 11 | 阪神牝馬S | 芝1600 | 5 | 3 | ルージュソリテール | 3 | 3 | 牝4 | 西塚洸 | 55.0 | [栗]藤原英 | 1戦1勝 | 中1週 | マレー | 1 | 1 |
| 阪神 | 11 | 阪神牝馬S | 芝1600 | 1 | 1 | エンブロイダリー | 1 | 1 | 牝4 | ルメー | 57.0 | [美]森一誠 | 7戦4勝 | 4ヶ月 | 香港M | 11 | |
| 阪神 | 11 | 阪神牝馬S | 芝1600 | 9 | 5 | ビップデイジー | 8 | 10 | 牝4 | 西村淳 | 55.0 | [栗]松下武 | 4戦0勝 | 中10週 | 睦月S | 6 | 10 |
| 阪神 | 11 | 阪神牝馬S | 芝1600 | 2 | 10 | アスコリピチェーノ | 6 | 6 | 牝5 | 坂井瑠 | 57.0 | [美]黒岩陽 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | マイル | 3 | 7 |
| 阪神 | 11 | 阪神牝馬S | 芝1600 | 7 | 6 | カナテープ | 7 | 8 | 牝7 | 松山弘 | 55.0 | [美]堀宣行 | 2戦1勝 | 5ヶ月 | エリ女 | 7 | 15 |
| 阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 11 | 8 | ズバットマサムネ | 8 | 15 | セ5 | 荻野琢 | 58.0 | [栗]杉山佳 | 4戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 12 | 3 |
| 阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 5 | 6 | フェンダー | 6 | 12 | 牡5 | 西村淳 | 58.0 | [栗]柴田卓 | 1戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 8 | 7 |
| 福島 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 8 | 5 | レジェルテ | 2 | 3 | 牡3 | ▲和田 | 54.0 | [栗]柴田卓 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 3 |
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 2 | 3 | ダノンルミエール | 1 | 2 | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | [美]久保田 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 1 | 5 |
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | エコロディアン | 1 | 2 | 牝3 | 斎藤新 | 55.0 | [栗]牧浦充 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 福島 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 16 | 16 | マクタン | 4 | 8 | 牡3 | 杉原誠 | 57.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 10 | 16 |
| 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 10 | オービタルピリオド | 1 | 2 | 牡3 | 石川裕 | 57.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 2 | 7 |
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2600 | 1 | 4 | フレアオブセンス | 3 | 4 | 牡3 | 斎藤新 | 57.0 | [栗]高野友 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 2 |
| 福島 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 1 | 4 | ホウオウバローロ | 4 | 7 | 牡5 | ▲森田 | 55.0 | [栗]前川恭 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 3 | 2 |
| 福島 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 8 | 13 | リトルスカーレット | 5 | 8 | 牝4 | 小沢大 | 56.0 | [栗]柴田卓 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 5 | 13 |
| 福島 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1150 | 5 | 4 | ナンヨークリスタル | 8 | 15 | セ6 | 丸山元 | 58.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 3 | 6 |
| 福島 | 9 | 浄土平特別 | 芝1800 | 5 | 13 | ラトラース | 4 | 7 | セ4 | 小沢大 | 58.0 | [栗]中内田 | 2戦0勝 | 中6週 | 高千穂 | 4 | 6 |
| 福島 | 9 | 浄土平特別 | 芝1800 | 9 | 7 | サトノラポール | 6 | 11 | セ4 | 舟山瑠 | 58.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 8 | 10 |
| 福島 | 9 | 浄土平特別 | 芝1800 | 11 | 6 | スペードギニー | 5 | 10 | セ4 | 横山琉 | 58.0 | [美]大和田 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | エメラ | 3 | |
| 福島 | 9 | 浄土平特別 | 芝1800 | 7 | 3 | レッドシュテルン | 1 | 2 | セ4 | 小崎綾 | 58.0 | [栗]高橋一 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 6 | 9 |
| 福島 | 9 | 浄土平特別 | 芝1800 | 6 | 15 | グレヴィレア | 2 | 4 | 牝4 | 荻野極 | 56.0 | [美]浅利英 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | 未勝利 | 10 | 8 |
| 福島 | 9 | 浄土平特別 | 芝1800 | 14 | 5 | シアブリス | 7 | 13 | 牝5 | 石川裕 | 56.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 10 | 14 |
| 福島 | 9 | 浄土平特別 | 芝1800 | 13 | 11 | レッドシュトラール | 8 | 16 | セ4 | 野中悠 | 58.0 | [美]宮田敬 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 大須特 | 8 | 11 |
| 福島 | 9 | 浄土平特別 | 芝1800 | 3 | 4 | ロットブラータ | 6 | 12 | 牡4 | 藤懸貴 | 58.0 | [栗]平田修 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 2 | 7 |
| 福島 | 10 | 花見山特別 | 芝1200 | 4 | 5 | ホウオウブースター | 1 | 2 | 牡4 | 丸田恭 | 58.0 | [美]高柳瑞 | 2戦0勝 | 中11週 | 2勝ク | 13 | 8 |
| 福島 | 10 | 花見山特別 | 芝1200 | 3 | 9 | バシレイア | 3 | 5 | 牝4 | 武藤雅 | 56.0 | [美]西田雄 | 5戦2勝 | 中11週 | 2勝ク | 9 | 10 |
| 福島 | 11 | 吾妻小富士S | ダ1700 | 6 | 4 | レイナデアルシーラ | 6 | 10 | 牝4 | 田口貫 | 53.0 | [栗]西園翔 | 6戦3勝 | 中9週 | 門司S | 3 | 12 |
| 福島 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 14 | 4 | モルティフレーバー | 7 | 14 | 牝4 | 亀田温 | 56.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 11 | 15 |
| 福島 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 5 | 10 | プリュノワール | 5 | 9 | 牝5 | 杉原誠 | 56.0 | [美]浅利英 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 4 | 6 |
2026年4月12日 11戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 5 | ミッキーサウザンド | 8 | 15 | 牡3 | 横山和 | 57.0 | [美]萩原清 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 新馬 | 2 | 2 |
| 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 9 | 5 | ハリウッドグラム | 7 | 13 | 牡3 | 岩田康 | 57.0 | [美]林徹 | 0戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 5 | 8 |
| 中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | ゴールドシーン | 5 | 9 | セ6 | 大野拓 | 58.0 | [美]林徹 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 6 | 2 | ||
| 中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝1800 | クラッシファイド | 8 | 9 | 牡5 | 横山武 | 58.0 | [美]黒岩陽 | 1戦0勝 | 中6週 | 2勝ク | 3 | 3 | ||
| 中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝1800 | グランカンタンテ | 7 | 7 | 牝5 | △長浜 | 54.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 中2週 | 館山特 | 8 | 11 | ||
| 中山 | 9 | 印西特別 | ダ2400 | ムジェロ | 6 | 8 | 牡6 | ディー | 57.0 | [栗]藤原英 | 0戦0勝 | 中3週 | 阿見特 | 1 | 6 | ||
| 中山 | 10 | あけぼのS | 芝1600 | ヒシアマン | 7 | 9 | 牡4 | 佐々木 | 58.0 | [美]堀宣行 | 0戦0勝 | 中3週 | 幕張S | 1 | 2 | ||
| 中山 | 10 | あけぼのS | 芝1600 | テウメッサ | 8 | 11 | 牝5 | 野中悠 | 56.0 | [美]金成貴 | 0戦0勝 | 中7週 | 雲雀S | 13 | 8 | ||
| 中山 | 10 | あけぼのS | 芝1600 | ボーモンド | 7 | 10 | 牡5 | 木幡巧 | 58.0 | [美]武井亮 | 0戦0勝 | 中9週 | 節分S | 9 | 11 | ||
| 中山 | 10 | あけぼのS | 芝1600 | ブルクトーア | 6 | 8 | 牡4 | ディー | 58.0 | [栗]長谷川 | 0戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 1 | 1 | ||
| 中山 | 11 | 春雷S | 芝1200 | カリボール | 6 | 12 | 牡10 | 吉田豊 | 56.0 | [美]戸田博 | 0戦0勝 | 中5週 | オーシ | 15 | 10 | ||
| 中山 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | フォンメイリー | 6 | 9 | 牝7 | ▲大久 | 53.0 | [美]粕谷昌 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 7 | 8 | ||
| 中山 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ヴィンブルレー | 8 | 12 | 牝4 | 横山武 | 56.0 | [美]矢野英 | 0戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 2 | 9 | ||
| 中山 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | グランカッサ | 6 | 8 | 牝4 | 横山琉 | 56.0 | [美]加藤士 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 11 | 12 | ||
| 阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 8 | ルージュアイラ | 7 | 13 | 牝3 | 団野大 | 55.0 | [栗]池江泰 | 0戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 10 | 16 |
| 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 5 | エルナト | 1 | 1 | 牡3 | 団野大 | 57.0 | [栗]斉藤崇 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 6 | 6 |
| 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 13 | 10 | ベリルスフィア | 1 | 1 | 牝3 | 田口貫 | 55.0 | [栗]高柳大 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 10 |
| 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 12 | グラディオール | 3 | 6 | 牝3 | 津村明 | 55.0 | [栗]寺島良 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 8 | 12 |
| 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 4 | 16 | アイサーベル | 4 | 7 | 牝3 | ルメー | 55.0 | [栗]藤岡健 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 12 | ブランヴァンダイク | 7 | 14 | 牡3 | 鮫島克 | 57.0 | [栗]辻野泰 | 0戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 3 | 8 |
| 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 5 | 3 | バロッカネーラ | 3 | 6 | 牝3 | 西村淳 | 55.0 | [栗]池添学 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 8 | 7 | パナテナイア | 1 | 1 | 牝3 | 北村友 | 55.0 | [栗]吉岡辰 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 15 | 11 | ラエトゥス | 7 | 13 | 牝3 | 鮫島克 | 55.0 | [美]斎藤誠 | 0戦0勝 | 中8週 | エルフ | 9 | 7 |
| 阪神 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | ソニックステップ | 8 | 10 | 牡4 | 西村淳 | 58.0 | [栗]高野友 | 3戦1勝 | 中3週 | 1勝ク | 1 | 2 |
| 阪神 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 6 | 2 | サマーナイト | 2 | 2 | 牡4 | 高杉吏 | 58.0 | [栗]寺島良 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 10 | 7 |
| 阪神 | 7 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | ジャサルディア | 2 | 2 | 牝4 | ルメー | 56.0 | [美]萩原清 | 2戦1勝 | 中7週 | 2勝ク | 1 | 3 | ||
| 阪神 | 7 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | イゾラフェリーチェ | 8 | 11 | 牝5 | 荻野極 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦0勝 | 中4週 | 2勝ク | 6 | 10 | ||
| 阪神 | 7 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | ガストン | 5 | 5 | セ7 | 幸英明 | 58.0 | [栗]高橋康 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 逢坂山 | 11 | 9 | ||
| 阪神 | 7 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | ロンドボス | 8 | 10 | 牝4 | 西村淳 | 56.0 | [栗]藤原英 | 0戦0勝 | 中1週 | フィリ | 3 | 6 | ||
| 阪神 | 8 | 川西特別 | ダ1800 | スルーザナイト | 6 | 6 | 牝4 | 北村友 | 56.0 | [栗]西園翔 | 5戦1勝 | 中2週 | 弥富特 | 12 | 13 | ||
| 阪神 | 9 | 忘れな草賞 | 芝2000 | レダアトミカ | 1 | 1 | 牝3 | 津村明 | 55.0 | [美]上原佑 | 2戦1勝 | 中11週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||
| 阪神 | 9 | 忘れな草賞 | 芝2000 | ピカキウイ | 6 | 9 | 牝3 | 西村淳 | 55.0 | [栗]杉山晴 | 1戦1勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||
| 阪神 | 9 | 忘れな草賞 | 芝2000 | アドマイヤシュラ | 7 | 12 | 牝3 | 坂井瑠 | 55.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 中8週 | エルフ | 2 | 4 | ||
| 阪神 | 9 | 忘れな草賞 | 芝2000 | ダーリングハースト | 4 | 5 | 牝3 | ルメー | 55.0 | [美]宮田敬 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 2 | 1 | ||
| 阪神 | 10 | 京橋S | 芝2000 | チルカーノ | 2 | 3 | 牝5 | 北村友 | 53.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 中9週 | 八坂S | 6 | 8 | ||
| 阪神 | 10 | 京橋S | 芝2000 | ソリダリティ | 6 | 11 | 牡7 | 幸英明 | 55.0 | [栗]西園翔 | 2戦0勝 | 中10週 | 初富士 | 10 | 9 | ||
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 3 | アランカール | 4 | 7 | 牝3 | 武豊 | 55.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 中5週 | チュー | 1 | 3 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 14 | ルールザウェイヴ | 5 | 9 | 牝3 | 原優介 | 55.0 | [美]宮田敬 | 1戦0勝 | 中3週 | アネモ | 12 | 2 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 13 | サンアントワーヌ | 1 | 2 | 牝3 | 荻野極 | 55.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦0勝 | 中4週 | Fレビ | 2 | 2 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 6 | ディアダイヤモンド | 2 | 3 | 牝3 | 戸崎圭 | 55.0 | [美]手塚貴 | 0戦0勝 | 中3週 | アネモ | 2 | 1 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 4 | リリージョワ | 7 | 13 | 牝3 | 浜中俊 | 55.0 | [栗]武幸四 | 1戦1勝 | 中11週 | 紅梅S | 1 | 1 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 10 | ブラックチャリス | 8 | 17 | 牝3 | 津村明 | 55.0 | [栗]武幸四 | 1戦1勝 | 3ヶ月 | フェア | 5 | 1 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 17 | ショウナンカリス | 8 | 16 | 牝3 | 池添謙 | 55.0 | [美]加藤士 | 4戦0勝 | 中4週 | Fレビ | 1 | 8 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 1 | スターアニス | 7 | 15 | 牝3 | 松山弘 | 55.0 | [栗]高野友 | 4戦2勝 | 4ヶ月 | 阪JF | 2 | 1 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 2 | ドリームコア | 7 | 14 | 牝3 | ルメー | 55.0 | [美]萩原清 | 1戦1勝 | 中7週 | クイC | 2 | 1 | |
| 阪神 | 11 | 桜花賞 | 芝1600 | 7 | フェスティバルヒル | 1 | 1 | 牝3 | 坂井瑠 | 55.0 | [栗]四位洋 | 1戦1勝 | 半年 | ファン | 1 | 1 | |
| 阪神 | 12 | 梅田S | ダ2000 | リューデスハイム | 7 | 11 | 牡5 | 西村淳 | 58.0 | [栗]牧田和 | 2戦0勝 | 中10週 | 下鴨S | 6 | 7 | ||
| 阪神 | 12 | 梅田S | ダ2000 | シャルクハフト | 5 | 7 | 牡4 | 吉村誠 | 58.0 | [栗]清水久 | 7戦2勝 | 中7週 | 北山S | 8 | 9 | ||
| 福島 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 12 | 13 | ノヴァキュライト | 8 | 15 | 牝3 | ◇古川 | 53.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 10 | 15 |
| 福島 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 7 | 15 | フィアスゲイル | 5 | 9 | 牝3 | △舟山 | 53.0 | [栗]柴田卓 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 9 | 12 |
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | グレイシエーション | 5 | 9 | 牝3 | 杉原誠 | 55.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 1 | 6 |
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 1 | 2 | ジョーカー | 6 | 11 | 牡3 | 西塚洸 | 57.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 1 | 2 |
| 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 9 | 3 | アーデルブリックス | 3 | 6 | 牡3 | 亀田温 | 57.0 | [栗]坂口智 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 8 | 7 |
| 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 7 | 4 | アッパーウォーター | 8 | 15 | 牝3 | 斎藤新 | 55.0 | [美]千葉直 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 5 | 10 |
| 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 8 | 9 | ゼフィルス | 4 | 7 | 牝3 | 丸山元 | 55.0 | [栗]橋口慎 | 0戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 3 | 7 |
| 福島 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 7 | フォンデネージュ | 5 | 8 | 牝4 | ▲石神 | 53.0 | [美]武井亮 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 7 | 11 | |
