追分ファーム(勇払郡)
追分ファーム 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 22 | 20 | 16 | 182 | 240 | 9.2 | 17.5 | 24.2 |
障害 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | 5.9 | 5.9 | 11.8 |
全レース | 23 | 20 | 17 | 197 | 257 | 8.9 | 16.7 | 23.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 672 | 629 | 629 | 5,713 | 7,643 | 8.8 | 17.0 | 25.3 |
障害 | 27 | 28 | 22 | 198 | 275 | 9.8 | 20.0 | 28.0 |
全レース | 699 | 657 | 651 | 5,911 | 7,918 | 8.8 | 17.1 | 25.3 |
追分ファーム 今週の出走馬
2025年7月12日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 11 | 安達太良S | 芝1200 | ムーンプローブ | 牝5 | 原優介 | 55.0 | [栗]宮地貴 | 0戦0勝 | 中10週 | 天王山 | 14 | 13 | ||||
福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | ダノンストラーダ | 牡4 | 杉原誠 | 58.0 | [美]国枝栄 | 0戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 4 | 13 | ||||
小倉 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | レステダンルヴァン | 牝2 | ☆高杉 | 54.0 | [栗]藤岡健 | 0戦0勝 | 初出走 |
2025年7月13日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | リアアーテシアン | 牝2 | ◇今村 | 53.0 | [美]武井亮 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 5 | 11 | ||||
福島 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ヴァリアントマーチ | 牝3 | 荻野極 | 53.0 | [美]林徹 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 8 | 8 | ||||
小倉 | 6 | 2歳新馬 | 芝1200 | リーガルスプレンダ | 牝2 | 坂井瑠 | 55.0 | [栗]庄野靖 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
小倉 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | チカポコ | 牝5 | ◇永島 | 54.0 | [栗]西園正 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 13 | 8 | ||||
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | ハイヤーマーク | 牡2 | 丹内祐 | 55.0 | [美]手塚貴 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | シヴァールバーニ | 牡3 | ▲古川 | 54.0 | [栗]池江泰 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 8 | 7 |