年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 20 | 29 | 36 | 462 | 1 | 0 | 49 | 2 | 497 | 18 | 199 | 1 | 331 | 19 | 547 | 3.7 | 9.0 | 15.5 | 34 | 57 |
| 2025 | 4 | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | 11 | 1 | 53 | 3 | 13 | 0 | 47 | 4 | 64 | 6.3 | 12.5 | 17.2 | 169 | 66 |
| 2024 | 3 | 3 | 6 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 3 | 10 | 0 | 54 | 3 | 66 | 4.5 | 9.1 | 18.2 | 17 | 43 |
| 2023 | 1 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 17 | 0 | 29 | 1 | 46 | 2.2 | 6.5 | 10.9 | 6 | 88 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 1 | 20 | 1 | 25 | 0 | 45 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 24 | 18 |
| 2021 | 2 | 3 | 2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 2 | 14 | 0 | 42 | 2 | 66 | 3.0 | 7.6 | 10.6 | 19 | 33 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 1 | 15 | 0 | 21 | 1 | 36 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 12 | 9 |
| 2019 | 4 | 5 | 3 | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 | 31 | 3 | 14 | 0 | 24 | 4 | 38 | 10.5 | 23.7 | 31.6 | 41 | 63 |
| 2018 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 10 | 0 | 13 | 2 | 23 | 8.7 | 8.7 | 26.1 | 29 | 48 |
| 2017 | 0 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 40 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 110 |
| 2016 | 0 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 40 | 0.0 | 5.0 | 12.5 | 0 | 76 |
| 2015 | 2 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 15 | 0 | 16 | 2 | 32 | 6.3 | 18.8 | 34.4 | 36 | 119 |
| 2014 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 47 |
| 2013 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 16.7 | 25.0 | 0 | 91 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011年の成績
4件中1~4件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/10/23 | 5回新潟4日 | ダ1800 | 1 | サラ2歳未勝利 | 7 | 11 | 6 | 13 | アースリリア | 牝2 | 丸田恭介 | 54.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
| 2011/10/23 | 5回京都6日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 7 | 12 | 11 | 6 | ニコニコマーク | 牝2 | 蛯名正義 | 54.0 | 牧田和弥 | 美浦 |
| 2011/10/8 | 4回東京1日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 7 | 15 | 16 | 14 | アースリリア | 牝2 | 木幡初広 | 54.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
| 2011/10/8 | 5回京都1日 | ダ1400 | 3 | サラ2歳新馬 | 7 | 10 | 9 | 8 | ニコニコマーク | 牝2 | 秋山真一 | 54.0 | 牧田和弥 | 美浦 |
