静内フジカワ牧場(日高郡)
静内フジカワ牧場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 3 | 4 | 2 | 29 | 38 | 7.9 | 18.4 | 23.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 3 | 4 | 2 | 31 | 40 | 7.5 | 17.5 | 22.5 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 113 | 119 | 126 | 1,112 | 1,470 | 7.7 | 15.8 | 24.4 |
| 障害 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 全レース | 114 | 119 | 127 | 1,119 | 1,479 | 7.7 | 15.8 | 24.3 |






