寺井 文秀(幌泉郡)
寺井文秀 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 15 | 7 | 176 | 205 | 3.4 | 10.7 | 14.1 |
障害 | 6 | 10 | 14 | 96 | 126 | 4.8 | 12.7 | 23.8 |
全レース | 13 | 25 | 21 | 272 | 331 | 3.9 | 11.5 | 17.8 |
寺井文秀 今週の出走馬
2025年4月27日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 13 | 16 | オイナリサン | 4 | 8 | 牡3 | 木幡育 | 57.0 | [美]松永康 | 1戦0勝 | 初出走 |