高昭牧場(浦河郡)
高昭牧場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 23 | 20 | 11 | 256 | 310 | 7.4 | 13.9 | 17.4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 23 | 20 | 11 | 256 | 310 | 7.4 | 13.9 | 17.4 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 594 | 649 | 636 | 8,259 | 10,138 | 5.9 | 12.3 | 18.5 |
| 障害 | 23 | 29 | 24 | 206 | 282 | 8.2 | 18.4 | 27.0 |
| 全レース | 617 | 678 | 660 | 8,465 | 10,420 | 5.9 | 12.4 | 18.8 |
高昭牧場 今週の出走馬
2026年11月7日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1300 | スパーキー | 4 | 4 | 牡2 | 戸崎圭 | 56.0 | [美]加藤士 | 0戦0勝 | 中5週 | 新馬 | 11 | 15 | ||
| 東京 | 6 | 2歳新馬 | ダ1300 | ジューンエアロ | 1 | 2 | 牝2 | 三浦皇 | 55.0 | [栗]飯田祐 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | サヴィーニ | 7 | 7 | 牝2 | 幸英明 | 55.0 | [栗]中竹和 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 福島 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | ブランル | 6 | 11 | 牝2 | 城戸義 | 55.0 | [栗]荒川義 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 福島 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1150 | マダムイグレイン | 6 | 12 | 牝4 | 小沢大 | 56.0 | [栗]飯田祐 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 6 | 4 | ||
| 福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | イサギ | 8 | 15 | 牡3 | 小沢大 | 56.0 | [栗]小椋研 | 5戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 6 | 10 |
2026年11月8日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | キララハピネス | 牝2 | 松若風 | 55.0 | [栗]宮本博 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 福島 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1150 | ヒガンバナ | 牝2 | 城戸義 | 55.0 | [栗]荒川義 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 福島 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1150 | ブラックブレット | 牡2 | ★河原 | 52.0 | [栗]羽月友 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 6 | 9 | ||||
| 福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ジューンオアシス | 牡3 | 吉田隼 | 57.0 | [栗]飯田祐 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 9 | 4 |





