トーア牧場(虻田郡)
トーア牧場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 4 | 0 | 0 | 20 | 24 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 障害 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
| 全レース | 4 | 1 | 1 | 24 | 30 | 13.3 | 16.7 | 20.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 116 | 130 | 163 | 2,007 | 2,416 | 4.8 | 10.2 | 16.9 |
| 障害 | 12 | 29 | 26 | 168 | 235 | 5.1 | 17.4 | 28.5 |
| 全レース | 128 | 159 | 189 | 2,175 | 2,651 | 4.8 | 10.8 | 18.0 |



