年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 22 | 34 | 35 | 246 | 6 | 0 | 65 | 2 | 266 | 20 | 139 | 9 | 195 | 12 | 337 | 6.5 | 16.6 | 27.0 | 49 | 107 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 450 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 220 | 113 |
2003 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 2 | 11 | 0 | 17 | 2 | 28 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 25 | 65 |
2002 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 | 15.4 | 38.5 | 53.8 | 18 | 102 |
2001 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.0 | 18.8 | 37.5 | 0 | 483 |
2000 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 17 | 11.8 | 29.4 | 41.2 | 35 | 101 |
1999 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 86 |
1998 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 23 | 4.3 | 8.7 | 30.4 | 112 | 90 |
1997 | 3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3 | 21 | 2 | 13 | 1 | 34 | 8.8 | 17.6 | 26.5 | 22 | 98 |
1996 | 2 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2 | 16 | 0 | 25 | 2 | 41 | 4.9 | 12.2 | 14.6 | 9 | 48 |
1995 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 21 | 2 | 6 | 0 | 27 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 131 | 187 |
1994 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 20 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 177 | 68 |
1993 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 63 |
1992 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 23 | 8.7 | 17.4 | 30.4 | 38 | 63 |
1991 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 67 |
1990 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 14 | 21.4 | 57.1 | 71.4 | 59 | 96 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1988 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 88 | 124 |
2002年の成績
13件中1~13件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/15 | 5回中山6日 | ダ1200 | 12 | サラ3上1000万 | 4 | 8 | 15 | スペシャルストック | 牡3 | 五十嵐雄 | 52.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/11/24 | 5回京都8日 | ダ1400 | 12 | サラ3上1000万 | 7 | 13 | 15 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/11/10 | 5回京都4日 | ダ1400 | 12 | 山科特別 | 4 | 7 | 16 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 54.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/10/27 | 3回中山8日 | ダ1200 | 12 | 浦安特別 | 3 | 4 | 3 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/6/1 | 4回東京5日 | ダ1600 | 11 | ユニコーンステークス (GⅢ) | 4 | 7 | 11 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/5/19 | 2回中京2日 | ダ1700 | 10 | 昇竜ステークス | 6 | 10 | 7 | スペシャルストック | 牡3 | 武幸四郎 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/5/4 | 3回東京6日 | 芝1600 | 11 | NHKマイルカップ (GⅠ) | 2 | 3 | 17 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 57.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/4/20 | 3回東京1日 | ダ1400 | 7 | サラ3歳500万 | 7 | 12 | 1 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/3/23 | 2回阪神1日 | ダ1800 | 7 | サラ3歳500万 | 4 | 4 | 2 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/3/10 | 1回中山6日 | ダ1800 | 6 | サラ3歳500万 | 6 | 10 | 3 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/2/10 | 2回東京6日 | ダ1200 | 9 | カトレア賞 | 4 | 7 | 2 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/1/26 | 2回東京1日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 1 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 | |
2002/1/13 | 1回東京5日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 2 | スペシャルストック | 牡3 | 吉田豊 | 55.0 | 大久保洋 | 美浦 |