中田 浩美(日高郡)
中田浩美 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 14 | 18 | 17 | 267 | 316 | 4.4 | 10.1 | 15.5 |
| 障害 | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 | 5.3 | 15.8 | 21.1 |
| 全レース | 15 | 20 | 18 | 282 | 335 | 4.5 | 10.4 | 15.8 |
中田浩美 今週の出走馬
2026年3月14日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 14 | ケイツータカ | 7 | 14 | 牝3 | ▲石神 | 52.0 | [美]深山雅 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 13 | 11 |







