二風谷ファーム(沙流郡)
二風谷ファーム 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 3 | 2 | 24 | 30 | 3.3 | 13.3 | 20.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 全レース | 1 | 3 | 3 | 25 | 32 | 3.1 | 12.5 | 21.9 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 81 | 85 | 86 | 1,219 | 1,471 | 5.5 | 11.3 | 17.1 |
| 障害 | 2 | 2 | 3 | 29 | 36 | 5.6 | 11.1 | 19.4 |
| 全レース | 83 | 87 | 89 | 1,248 | 1,507 | 5.5 | 11.3 | 17.2 |




