岡田スタツド(日高郡)
岡田スタツド 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 9 | 13 | 16 | 172 | 210 | 4.3 | 10.5 | 18.1 |
| 障害 | 0 | 4 | 3 | 15 | 22 | 0.0 | 18.2 | 31.8 |
| 全レース | 9 | 17 | 19 | 187 | 232 | 3.9 | 11.2 | 19.4 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 725 | 751 | 769 | 9,852 | 12,097 | 6.0 | 12.2 | 18.6 |
| 障害 | 47 | 55 | 70 | 516 | 688 | 6.8 | 14.8 | 25.0 |
| 全レース | 772 | 806 | 839 | 10,368 | 12,785 | 6.0 | 12.3 | 18.9 |
岡田スタツド 今週の出走馬
2026年3月21日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ゴールドドレッサ | 8 | 15 | 牝3 | △長浜 | 53.0 | [美]中川公 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ2400 | ミラクルブルー | 6 | 11 | 牡4 | 鮫島克 | 57.0 | [栗]小林真 | 5戦1勝 | 中4週 | 1勝ク | 11 | 5 | ||
| 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ルペイドゥロール | 3 | 5 | 牡3 | 藤懸貴 | 57.0 | [栗]新谷功 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 11 | ||
| 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1400 | リヴァデラルナ | 4 | 7 | 牡3 | ▲川端 | 54.0 | [栗]西村真 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 10 | ||
| 阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ブランチアウト | 4 | 7 | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | [栗]昆貢 | 4戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 9 | 10 | ||
| 中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | トゥレイス | 4 | 8 | 牝3 | ◇今村 | 53.0 | [美]高柳瑞 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 新馬 | 7 | 9 | ||
| 中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ホウオウロレンシア | 7 | 15 | 牝3 | 西塚洸 | 55.0 | [美]高木登 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 7 | 6 |
2026年3月22日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ウシャス | 牝3 | △長浜 | 53.0 | [美]平岩大 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 16 | 15 | ||||
| 中山 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2880 | ミレニアムヒロイン | 牝5 | 石神深 | 58.0 | [美]池上昌 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 5 | ||||
| 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | マイネルトレマーズ | 牡3 | 津村明 | 57.0 | [美]手塚貴 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 2 | 4 | ||||
| 阪神 | 9 | 皆生特別 | 芝1600 | サヴァビアン | 牡8 | 斎藤新 | 58.0 | [美]新開幸 | 0戦0勝 | 中7週 | 2勝ク | 10 | 8 | ||||
| 中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ブライトエアリー | 牝3 | 西村淳 | 55.0 | [美]相沢郁 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 8 | ||||
| 中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | アゲンストオッズ | 牝3 | 横山武 | 55.0 | [美]斎藤誠 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 2 | 16 | ||||
| 中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | コムーネ | 牝4 | ▲石神 | 53.0 | [美]奥平雅 | 5戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 17 | 18 | ||||
| 中京 | 10 | 弥富特別 | ダ1900 | エクストラノート | セ9 | 田山旺 | 58.0 | [美]加藤和 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 14 | 11 | ||||
| 中京 | 11 | 愛知杯 | 芝1400 | ドロップオブライト | 8 | 16 | 牝7 | 松若風 | 56.0 | [栗]福永祐 | 4戦1勝 | 中3週 | 阪急杯 | 5 | 3 | ||
| 中京 | 11 | 愛知杯 | 芝1400 | リラボニート | 8 | 17 | 牝5 | 田山旺 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 0戦0勝 | 中4週 | 洛陽S | 5 | 3 |






