(父)ダイヤモンドスター(Diamond Star)
07年11月中央抹消 牡24歳 栗毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 1-1-2-2 |
芝・稍重 | 0-0-1-1 |
ダ・良 | 2-1-1-10 |
ダ・稍重 | 0-0-0-3 |
ダ・不良 | 0-0-0-1 |
ダ・重 | 0-0-0-0 |
芝・不良 | 0-0-0-0 |
芝・重 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
連闘 | 0-1-0-1 |
中1週 | 1-0-2-2 |
中2週 | 0-0-1-2 |
中3週 | 1-0-0-1 |
中4週 | 0-0-0-2 |
中5~9週 | 0-0-0-3 |
中10~25週 | 1-0-1-3 |
半年以上 | 0-1-0-3 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 1-0-0-1 |
2 | 0-0-0-1 |
3 | 0-0-0-3 |
4 | 1-0-0-2 |
5 | 0-0-0-1 |
6 | 0-1-1-2 |
7 | 1-1-2-2 |
8 | 0-0-0-5 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 0-0-0-1 |
先行 | 3-1-3-3 |
差し | 0-0-0-10 |
追込 | 0-1-0-3 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 0-1-0-5 |
4~6月 | 0-0-0-4 |
7~9月 | 1-1-0-4 |
10~12月 | 2-0-4-4 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 0-0-0-0 |
ダート | 0-0-0-0 |
回り | 成績 |
左回り | 2-1-0-9 |
右回り | 1-1-4-8 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
51.5~53kg | 0-0-1-6 |
53.5~55kg | 1-0-2-2 |
55.5~57kg | 2-2-1-9 |
59.5kg~ | 0-0-0-0 |
57.5~59kg | 0-0-0-0 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 0-0-0-0 |
1400~1600m | 0-1-2-8 |
1700~2000m | 3-1-1-9 |
2100~2400m | 0-0-0-0 |
2500m~ | 0-0-0-0 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1400m | 阪神 | 1:25.0 | ダ・良 | 57.0kg | 11着 |
1600m | 中山 | 1:35.8 | 芝・良 | 54.0kg | 3着 |
1700m | 福島 | 1:46.7 | ダ・良 | 54.0kg | 1着 |
1800m | 中山 | 1:49.2 | 芝・良 | 54.0kg | 9着 |