グッドキララ(Good Kirara)
12年3月中央抹消 牡20歳 鹿毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 6-6-4-28 |
芝・稍重 | 0-0-0-3 |
ダ・良 | 0-0-0-2 |
ダ・不良 | 0-0-1-0 |
ダ・重 | 0-0-0-0 |
ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
芝・不良 | 0-0-0-0 |
芝・重 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
中1週 | 1-1-1-7 |
中2週 | 2-2-0-8 |
中3週 | 1-1-1-8 |
中4週 | 1-1-0-4 |
中5~9週 | 1-0-2-2 |
中10~25週 | 0-1-1-2 |
半年以上 | 0-0-0-2 |
連闘 | 0-0-0-0 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 1-1-0-4 |
2 | 2-0-1-5 |
3 | 1-0-0-1 |
4 | 2-1-0-2 |
5 | 0-1-0-6 |
6 | 0-1-3-4 |
7 | 0-0-0-5 |
8 | 0-2-0-6 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 4-4-2-12 |
先行 | 2-1-2-12 |
差し | 0-1-0-5 |
追込 | 0-0-0-4 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 4-3-1-9 |
4~6月 | 1-0-1-9 |
7~9月 | 1-1-0-6 |
10~12月 | 0-2-3-9 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 2-1-2-20 |
ダート | 0-0-0-0 |
回り | 成績 |
左回り | 0-0-0-10 |
右回り | 5-5-4-23 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
51.5~53kg | 0-0-0-7 |
53.5~55kg | 1-2-1-9 |
55.5~57kg | 4-3-3-17 |
59.5kg~ | 1-1-1-0 |
57.5~59kg | 0-0-0-0 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 1-1-0-9 |
1400~1600m | 4-4-3-20 |
1700~2000m | 0-0-0-4 |
2100~2400m | 0-0-0-0 |
2500m~ | 1-1-1-0 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1200m | 京都 | 1:07.9 | 芝・良 | 53.0kg | 9着 |
1200m | 小倉 | 1:08.1 | 芝・良 | 55.0kg | 2着 |
1400m | 阪神 | 1:20.7 | 芝・良 | 57.0kg | 6着 |
1400m | 阪神 | 1:22.9 | 芝・良 | 57.0kg | 12着 |
1600m | 京都 | 1:34.2 | 芝・良 | 53.0kg | 4着 |
1600m | 東京 | 1:34.2 | 芝・良 | 55.0kg | 7着 |
1700m | 中京 | 1:50.0 | ダ・良 | 53.0kg | 13着 |
1800m | 中京 | 1:47.9 | 芝・良 | 55.0kg | 8着 |
2000m | 中京 | 2:03.4 | 芝・良 | 54.0kg | 8着 |
2910m | 京都 | 3:17.2 | 障・良 | 60.0kg | 2着 |
2970m | 阪神 | 3:20.4 | 障・良 | 60.0kg | 1着 |
3100m | 東京 | 3:30.4 | 障・良 | 60.0kg | 3着 |