坂井 瑠星 (さかい りゅうせい)
基本情報
| 生年月日 | 1997年5月31日(28歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2016年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | 矢作 芳人 |
| 平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 3R ビアンカリボン(14着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2016年4月2日2回 阪神3日目 4R グランプリアクセル(1着/18頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 阪神芝1600m外
- 阪神ダ1800m
- 阪神芝1400m
- 4歳◎
- 大型馬◎
- 外枠◎
坂井瑠星 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 9 | 7 | 4 | 35 | 55 | 16.4 | 29.1 | 36.4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 9 | 7 | 4 | 35 | 55 | 16.4 | 29.1 | 36.4 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 635 | 556 | 518 | 4,124 | 5,833 | 10.9 | 20.4 | 29.3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 635 | 556 | 518 | 4,124 | 5,833 | 10.9 | 20.4 | 29.3 |
坂井瑠星 今週の騎乗馬
2026年1月31日 1回東京1日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7 | 3歳1勝ク | ダ1600 | ビービークローサー | 4 | 8 | 牡3 | 57.0 | [栗]野中賢 | 1戦1勝 | 中2週 | 新馬 | 1 | 1 | ||
| 東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | アスクアイルビゼア | 3 | 6 | 牡5 | 58.0 | [栗]矢作芳 | 4戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 3 | 2 | ||
| 東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | ワイドブリザード | 3 | 6 | セ5 | 57.0 | [栗]佐藤悠 | 0戦0勝 | 中2週 | 雅S | 7 | 2 | ||
| 東京 | 10 | クロッカスS | 芝1400 | トミーバローズ | 3 | 4 | 牡3 | 57.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 中2週 | シンザ | 10 | 12 | ||
| 東京 | 11 | 白富士S | 芝2000 | シンハナーダ | 3 | 3 | 牡5 | 57.0 | [美]国枝栄 | 2戦1勝 | 中6週 | 中日新 | 2 | 4 |
2026年2月1日 1回東京2日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ボーントゥラブユー | 牝3 | 55.0 | [美]小笠倫 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 7 | 12 | ||||
| 東京 | 5 | 3歳新馬 | 芝1600 | キトゥンズラスター | 牝3 | 55.0 | [栗]橋口慎 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 東京 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | ツーネサーン | 牡5 | 58.0 | [栗]矢作芳 | 5戦1勝 | 中11週 | 1勝ク | 4 | 5 | ||||
| 東京 | 10 | 節分S | 芝1400 | タイセイカレント | 牡4 | 57.0 | [栗]矢作芳 | 2戦0勝 | 中5週 | 六アイ | 4 | 4 |





