西塚 洸二 (にしづか こうじ)
基本情報
| 生年月日 | 2004年3月9日(21歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2022年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 2022年3月5日2回 中山3日目 8R フェルマーテ(7着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2022年4月2日3回 中山3日目 12R フレーズメーカー(1着/16頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
西塚洸二 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 23 | 27 | 17 | 331 | 398 | 5.8 | 12.6 | 16.8 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 23 | 27 | 17 | 331 | 398 | 5.8 | 12.6 | 16.8 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 93 | 91 | 75 | 1,261 | 1,520 | 6.1 | 12.1 | 17.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 93 | 91 | 75 | 1,261 | 1,520 | 6.1 | 12.1 | 17.0 |
西塚洸二 今週の騎乗馬
2025年12月27日 5回阪神7日目 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 6 | レジーナテンペスタ | 5 | 9 | 牝2 | 54.0 | [栗]前川恭 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 5 | 9 |
| 阪神 | 11 | 阪神カップ | 芝1400 | 16 | 8 | アスクワンタイム | 4 | 8 | 牡4 | 58.0 | [栗]梅田智 | 2戦0勝 | 中6週 | みちの | 14 | 5 |
2025年12月28日 5回阪神8日目 7戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 9 | 6 | バンブトンコール | 5 | 6 | 牡2 | 55.0 | [栗]佐藤悠 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 7 | 11 |
| 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 14 | 12 | ミエノクラウン | 2 | 4 | 牡2 | 55.0 | [栗]高橋亮 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 7 |
| 阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 7 | 9 | インディゴ | 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | [栗]野中賢 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 10 | 3 |
| 阪神 | 8 | 3歳上2勝ク | ダ1800 | 6 | 8 | スマートシーカー | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [栗]吉村圭 | 3戦2勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 1 |
| 阪神 | 10 | サンクフルS | 芝2000 | 11 | 9 | エイカイマッケンロ | 8 | 11 | セ6 | 58.0 | [栗]藤原英 | 2戦0勝 | 中1週 | オリオ | 9 | 15 |
| 阪神 | 11 | ギャラクシー | ダ1400 | 10 | 15 | グッジョブ | 4 | 7 | 牡5 | 57.0 | [栗]牧浦充 | 1戦0勝 | 中4週 | 霜月S | 12 | 7 |
| 阪神 | 12 | カウントDS | 芝1200 | 9 | 8 | ブリックワーク | 5 | 5 | 牝4 | 56.0 | [栗]辻野泰 | 10戦2勝 | 中2週 | 元町S | 14 | 14 |





