藤沼 利夫
藤沼利夫 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 15 | 6 | 15 | 225 | 261 | 5.7 | 8.0 | 13.8 |
| 障害 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 全レース | 16 | 6 | 15 | 233 | 270 | 5.9 | 8.1 | 13.7 |
藤沼利夫 今週の出走馬
2026年3月14日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 5 | アンミックス | 1 | 1 | 牝3 | 川田将 | 55.0 | [栗]高柳大 | 1戦0勝 | 中6週 | 新馬 | 1 | 3 |
2026年3月15日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2970 | 3 | 7 | コルデアニル | 5 | 8 | 牝6 | 上野翔 | 58.0 | [美]金成貴 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 9 | 6 |
藤沼利夫 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルデアニル | 牝6 | モーリス | ブルザンインディゴ | フジキセキ | 金成 貴史 | 青藍牧場 | 2,445万円 |
| エーデル | 牝5 | デクラレーションオブウォー | ブルザンインディゴ | フジキセキ | 金成 貴史 | 青藍牧場 | 2,120万円 |
| ケントン | 牡3 | リアルスティール | エーティーロゼッタ | ディープスカイ | 田島 俊明 | 青藍牧場 | 920万円 |
| アンミックス | 牝3 | パイロ | リリーホワイト | ヨハネスブルグ | 高柳 大輔 | ハクレイファーム | 160万円 |
| カプリースカラー | 牝3 | ホークビル | カプリースレディー | ジャングルポケット | 金成 貴史 | リトルブルーファーム | 148万円 |
| ロードオブドリーム | 牡4 | キズナ | ペイヴド | Quality Road | 金成 貴史 | ハクレイファーム | 56万円 |
| コッディ | 牝2 | エフフォーリア | カズミドリーム | ディープスカイ | 田島 俊明 | 青藍牧場 | 0万円 |
| シツライ | 牡2 | デクラレーションオブウォー | ブルザンインディゴ | フジキセキ | 金成 貴史 | 青藍牧場 | 0万円 |







