株式会社 社台レースホース
社台レースホース 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 23 | 32 | 27 | 200 | 282 | 8.2 | 19.5 | 29.1 |
| 障害 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 全レース | 24 | 32 | 27 | 205 | 288 | 8.3 | 19.4 | 28.8 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 4,352 | 4,059 | 3,704 | 27,461 | 39,576 | 11.0 | 21.3 | 30.6 |
| 障害 | 133 | 129 | 110 | 675 | 1,047 | 12.7 | 25.0 | 35.5 |
| 全レース | 4,485 | 4,188 | 3,814 | 28,136 | 40,623 | 11.0 | 21.3 | 30.7 |
社台レースホース 今週の出走馬
2026年4月18日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2000 | ギレイ | 牡3 | 吉村誠 | 57.0 | [栗]清水久 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 5 | ||||
| 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | フィンガーレイクス | 牡3 | 吉村誠 | 57.0 | [栗]藤原英 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 5 | 7 | ||||
| 阪神 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | エイヘンハールト | 牡4 | 西村淳 | 58.0 | [栗]高野友 | 2戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 2 | 2 | ||||
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝2000 | キャリアビジョン | 牝3 | ▲上里 | 52.0 | [美]西田雄 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 17 | 11 | ||||
| 福島 | 11 | ラジオ福島賞 | ダ1700 | シーニックビュー | 牡5 | 荻野極 | 56.0 | [美]金成貴 | 0戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 8 | 6 | ||||
| 福島 | 11 | ラジオ福島賞 | ダ1700 | モレポブラーノ | 牡4 | 小沢大 | 56.0 | [栗]庄野靖 | 1戦1勝 | 中10週 | 1勝ク | 3 | 1 |
2026年4月19日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ウェイクフィールド | 牡3 | 横山和 | 57.0 | [美]嘉藤貴 | 0戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 3 | 6 | ||||
| 中山 | 8 | 利根川特別 | ダ1800 | パースウェイド | 牝4 | ルメー | 56.0 | [美]中舘英 | 2戦2勝 | 中6週 | 1勝ク | 1 | 1 | ||||
| 中山 | 11 | 皐月賞 | 芝2000 | アルトラムス | 8 | 16 | 牡3 | 横山武 | 57.0 | [栗]野中賢 | 0戦0勝 | 中2週 | 毎日杯 | 1 | 1 | ||
| 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | 芝2000 | カトマンズゴールド | 牝3 | 浜中俊 | 55.0 | [栗]宮本博 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 2 | ||||
| 阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | スクランプシャス | 牡3 | 鮫島克 | 57.0 | [栗]橋口慎 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 2 | 6 | ||||
| 阪神 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | ビルンバウム | セ5 | 古川吉 | 58.0 | [栗]渡辺薫 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 2 | ||||
| 阪神 | 9 | 蓬莱峡特別 | 芝2000 | スターリングアップ | 牝5 | 池添謙 | 56.0 | [栗]松永幹 | 13戦2勝 | 中2週 | 四国新 | 3 | 5 | ||||
| 阪神 | 9 | 蓬莱峡特別 | 芝2000 | ジョイエッロ | 牡4 | 田口貫 | 58.0 | [栗]池江泰 | 5戦2勝 | 中2週 | インデ | 3 | 3 | ||||
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ペールデュクラン | 牝3 | 菊沢一 | 55.0 | [美]菊沢隆 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ブリスフルイヤー | 牝3 | ▲石田 | 52.0 | [美]新開幸 | 4戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 10 | 10 | ||||
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | クリムゾンバースト | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | [栗]長谷川 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 4 | 9 | ||||
| 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1200 | シーズナルワーズ | 牝3 | 菊沢一 | 55.0 | [美]畠山吉 | 0戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 13 | 14 | ||||
| 福島 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | モルビド | 牝4 | 小沢大 | 56.0 | [栗]中内田 | 0戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 11 | 12 | ||||
| 福島 | 9 | 須賀川特別 | 芝1200 | セゾンデフィーユ | 牝4 | 丹内祐 | 56.0 | [美]稲垣幸 | 4戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 1 | 2 | ||||
| 福島 | 10 | 奥の細道特別 | 芝2600 | ベイラム | 牡4 | 富田暁 | 58.0 | [栗]武英智 | 1戦0勝 | 中7週 | 皿倉山 | 9 | 3 | ||||
| 福島 | 11 | 福島牝馬S | 芝1800 | ジョイフルニュース | 牝4 | 大野拓 | 55.0 | [美]大竹正 | 1戦1勝 | 中4週 | 東風S | 1 | 2 | ||||
| 福島 | 11 | 福島牝馬S | 芝1800 | レーゼドラマ | 牝4 | 丸山元 | 55.0 | [栗]辻野泰 | 0戦0勝 | 中5週 | 中山牝 | 7 | 6 |
社台レースホース 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスカレードボール | 牡4 | ドゥラメンテ | マスクオフ | ディープインパクト | 手塚 貴久 | 社台ファーム | 73,520万円 |
| ジャンタルマンタル | 牡5 | Palace Malice | インディアマントゥアナ | Wilburn | 高野 友和 | 社台ファーム | 69,520万円 |
| ボルドグフーシュ | 牡7 | スクリーンヒーロー | ボルドグザグ | Layman | 宮本 博 | 社台ファーム | 32,320万円 |
| ミステリーウェイ | セ8 | ジャスタウェイ | ジプシーハイウェイ | High Chaparral | 小林 真也 | 社台ファーム | 18,816万円 |
| キングズパレス | 牡7 | キングカメハメハ | ドバウィハイツ | Dubawi | 戸田 博文 | 社台ファーム | 17,210万円 |
| デコラシオン | 牡7 | ロードカナロア | ダリシア | Acatenango | 高木 登 | 社台ファーム | 11,177万円 |
| シュタールヴィント | 牡6 | ロードカナロア | マルセリーナ | ディープインパクト | 矢作 芳人 | 社台ファーム | 9,575万円 |
| タイトニット | 牡6 | キズナ | アルティメイトラブ | シンボリクリスエス | 今野 貞一 | 社台ファーム | 8,530万円 |
| アピーリングルック | 牝5 | パイロ | ブライトリビング | ワイルドラッシュ | 辻 哲英 | 社台コーポレーション | 8,420万円 |
| シャイニングソード | 牡5 | Frankel | Stacelita | Monsun | 中内田 充正 | TeruyaYosh | 7,510万円 |





