タマモ 株式会社
タマモ 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 547 | 556 | 532 | 5,023 | 6,658 | 8.2 | 16.6 | 24.6 |
| 障害 | 40 | 30 | 24 | 197 | 291 | 13.7 | 24.1 | 32.3 |
| 全レース | 587 | 586 | 556 | 5,220 | 6,949 | 8.4 | 16.9 | 24.9 |
タマモ 今週の出走馬
2026年1月31日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 13 | 7 | タマモヴェナトル | 3 | 5 | 牡6 | ▲佐藤 | 55.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 11 | 4 |
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 11 | 4 | タマモビスケット | 1 | 1 | 牝3 | 国分優 | 55.0 | [栗]中竹和 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 9 | 16 |
| 小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | 9 | 10 | タマモナポリ | 2 | 3 | 牝5 | 荻野琢 | 56.0 | [栗]河嶋宏 | 1戦0勝 | 中7週 | 犬山特 | 7 | 13 |
2026年2月1日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 1 | 4 | タマモジャスミン | 6 | 10 | 牝4 | 小沢大 | 55.0 | [栗]大橋勇 | 3戦1勝 | 中7週 | 1勝ク | 1 | 7 |
タマモ 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タマモダイジョッキ | 牡8 | ヘニーヒューズ | チャームポット | フジキセキ | 緒方 努 | フジワラフアーム | 10,699万円 |
| タマモブラックタイ | 牡6 | デクラレーションオブウォー | タマモイヤリング | ブラックタイド | 角田 晃一 | 対馬正 | 7,063万円 |
| タマモエース | 牡7 | ワールドエース | ミサトサウス | サウスヴィグラス | 宮地 貴稔 | 北光牧場 | 5,711万円 |
| タマモキャリコ | セ5 | シニスターミニスター | ナーゴナーゴハツエ | ネオユニヴァース | 宮地 貴稔 | 丸幸小林牧場 | 5,117万円 |
| タマモヴェナトル | 牡6 | シニスターミニスター | プティトシャンティ | ダノンシャンティ | 菊沢 隆徳 | 前田牧場 | 3,790万円 |
| タマモイカロス | 牡3 | デクラレーションオブウォー | タマモブリリアン | ダンスインザダーク | 藤岡 健一 | フジワラフアーム | 3,790万円 |
| タマモティーカップ | 牝4 | デクラレーションオブウォー | チャームポット | フジキセキ | 高橋 亮 | フジワラフアーム | 2,980万円 |
| タマモナポリ | 牝5 | カレンブラックヒル | タマモリド | ワイルドラッシュ | 河嶋 宏樹 | 小泉牧場 | 2,970万円 |
| タマモジャスミン | 牝4 | タワーオブロンドン | タマモエルドラド | ゴールドアリュール | 大橋 勇樹 | 岡田牧場 | 2,875万円 |
| タマモランプ | 牡5 | サトノアラジン | タマモピアス | キングカメハメハ | 池添 学 | スマイルファーム | 2,080万円 |




