レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 2 牡3 55.0 --- 1:37.6 50.1 442(-12) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 6 牡3 55.0 --- 1:38.2 31/2 49.7 462(0)
3 4 4 牡3 55.0 --- 1:38.4 11/4 49.7 450(0)
4 1 1 牝3 53.0 --- 1:38.7 13/4 50.8 462(+6)
5 7 9 牡3 55.0 --- 1:39.0 13/4 51.5 488(-2)
6 8 10 牝3 54.0 --- 1:39.0 ハナ 51.2 460(-2)
7 7 8 牡3 55.0 --- 1:39.2 11/4 51.4 442(-4)
8 5 5 牡3 55.0 --- 1:39.3 3/4 51.5 434(+2)
9 6 7 牡3 55.0 --- 1:39.4 1/2 51.3 454(-6)
10 3 3 牡3 55.0 --- 1:39.9 52.2 432(+4)
11 8 11 牝3 53.0 --- 1:40.2 13/4 52.2 432(-6)

払い戻し

単勝 2 1,590円 馬単
複勝 2
6
4
420円
160円
230円
ワイド
枠連 2-6 3,300円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする