レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ダイシンセイコー | 牡3 | 55.0 | 大崎昭一 | --- | 1:40.5 | 52.6 | [美]柴田寛 | 506(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 3 | 6 | ライズキッド | 牡3 | 55.0 | 岡部幸雄 | --- | 1:41.1 | 31/2 | 52.1 | [美]清水利章 | 482(---) | ||||||
3 | 6 | 12 | ユアウエルカム | 牡3 | 55.0 | 坂井千明 | --- | 1:41.3 | 1 | 53.7 | [美]相川勝敏 | 440(---) | ||||||
4 | 4 | 7 | レジェンドウエイ | 牡3 | 55.0 | 安田富男 | --- | 1:41.3 | アタマ | 52.5 | [美]諏訪富三 | 442(---) | ||||||
5 | 8 | 16 | ファンタスチック | 牡3 | 55.0 | 堀井雅廣 | --- | 1:41.4 | 1/2 | 53.4 | [美]清水美波 | 448(---) | ||||||
6 | 4 | 8 | カールスマイン | 牝3 | 53.0 | 柏崎正次 | --- | 1:41.6 | 1 | 52.4 | [美]奥平真治 | 436(---) | ||||||
7 | 1 | 1 | カシワクオーツ | 牡3 | 55.0 | 上田悟 | --- | 1:41.7 | 3/4 | 52.4 | [美]石毛善衛 | 462(---) | ||||||
8 | 5 | 10 | シュタインカイザー | 牡3 | 54.0 | ☆武藤善 | --- | 1:42.2 | 3 | 53.7 | [美]秋山史郎 | 540(---) | ||||||
9 | 8 | 15 | インターリバース | 牡3 | 55.0 | 根本康広 | --- | 1:42.3 | 1/2 | 54.6 | [美]矢野幸夫 | 524(---) | ||||||
10 | 1 | 2 | ヨツヤフブキ | 牝3 | 53.0 | 柴田政人 | --- | 1:42.3 | アタマ | 54.4 | [美]久恒久夫 | 422(---) | ||||||
11 | 3 | 5 | ハツフドウ | 牝3 | 53.0 | 橋口満朗 | --- | 1:42.4 | クビ | 54.9 | [美]佐藤嘉秋 | 436(---) | ||||||
12 | 7 | 14 | (父)キングオールトン | 牡3 | 55.0 | 篠原茂 | --- | 1:44.2 | 大差 | 55.6 | [美]藤本晋 | 486(---) | ||||||
13 | 2 | 4 | セッテクローチェ | 牡3 | 55.0 | 増沢末夫 | --- | 1:44.3 | 1/2 | 54.1 | [美]山崎彰義 | 478(---) | ||||||
14 | 7 | 13 | ハヤテラベンダー | 牝3 | 53.0 | 加藤和宏 | --- | 1:44.9 | 31/2 | 57.2 | [美]野平好男 | 474(---) | ||||||
15 | 2 | 3 | レーベン | 牝3 | 53.0 | 平目孝志 | --- | 1:47.2 | 大差 | 57.8 | [美]二本柳一 | 424(---) | ||||||
中止 | 5 | 9 | キオイカトレア | 牝3 | 53.0 | 的場均 | --- | [美]石栗龍雄 | 514(---) |
払い戻し
単勝 | 11 | 350円 | 馬単 | ||
複勝 | 11 6 12 |
150円 170円 450円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-6 | 520円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |