レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ロングタカラ | 牡3 | 55.0 | 丸山勝秀 | --- | 1:12.7 | 48.3 | [栗]長浜博之 | 454(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
| 2 | 1 | 1 | (父)ブロンズシャトー | 牝3 | 53.0 | 村本善之 | --- | 1:13.1 | 21/2 | 48.8 | [栗]庄野穂積 | 424(-4) | ||||||
| 3 | 2 | 2 | (市)マルブツホーネスト | 牡3 | 54.0 | ☆武豊 | --- | 1:14.8 | 大差 | 49.8 | [栗]大久保正 | 480(-2) | ||||||
| 4 | 5 | 5 | ナイスフイデイオン | 牝3 | 53.0 | 柴田光陽 | --- | 1:15.2 | 21/2 | 50.7 | [栗]新川恵 | 386(-4) | ||||||
| 5 | 3 | 3 | ニューイング | 牝3 | 50.0 | ▲内田浩 | --- | 1:15.5 | 13/4 | 50.3 | [栗]大久保石 | 448(-2) | ||||||
| 6 | 8 | 8 | グロバーウェイ | 牡3 | 55.0 | 南井克巳 | --- | 1:15.6 | 1/2 | 50.8 | [栗]武宏平 | 442(-4) | ||||||
| 7 | 6 | 6 | (外)テルノサミット | 牡3 | 54.0 | ☆熊澤重 | --- | 1:16.1 | 3 | 50.5 | [栗]内藤繁春 | 488(-4) | ||||||
| 8 | 4 | 4 | リネンシャイニング | 牝3 | 50.0 | ▲山本康 | --- | 1:16.1 | ハナ | 50.7 | [栗]坂口正則 | 438(0) | ||||||
払い戻し
| 単勝 | 7 | 170円 | 馬単 | ||
| 複勝 | 7 1 2 |
110円 140円 160円 |
ワイド | ||
| 枠連 | 1-7 | 300円 | 3連複 | ||
| 馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

