レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 14 牡3 55.0 --- 1:54.6 38.4 450(-6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牡3 55.0 --- 1:54.9 38.5 448(+2)
3 7 13 牝3 53.0 --- 1:55.0 クビ 38.3 454(-4)
4 1 2 牡3 52.0 --- 1:55.0 ハナ 38.3 414(-4)
5 2 4 牡3 54.0 --- 1:55.1 クビ 38.9 460(-4)
6 6 11 牡3 55.0 --- 1:55.3 38.6 460(+2)
7 8 15 牡3 55.0 --- 1:55.3 ハナ 37.7 452(+12)
8 4 8 牡3 53.0 --- 1:55.5 11/4 38.2 408(+2)
9 2 3 牡3 55.0 --- 1:55.8 39.4 466(+2)
10 5 9 牡3 55.0 --- 1:55.9 3/4 38.9 444(+2)
11 8 16 牝3 52.0 --- 1:56.3 21/2 38.6 418(-2)
12 3 6 牝3 53.0 --- 1:56.4 クビ 39.4 406(+2)
13 4 7 牝3 53.0 --- 1:56.4 アタマ 39.7 428(0)
14 6 12 牡3 55.0 --- 1:56.4 クビ 39.4 426(-6)
15 3 5 牡3 55.0 --- 1:57.1 39.3 434(-2)
16 5 10 牡3 52.0 --- 2:00.3 大差 42.3 490(-6)

払い戻し

単勝 14 690円 馬単
複勝 14
1
13
260円
230円
520円
ワイド
枠連 1-7 1,610円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする