レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 14 牡5 54.0 --- 1:14.4 49.8 470(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牡5 57.0 --- 1:14.7 13/4 50.3 476(-4)
3 1 2 セ5 57.0 --- 1:15.0 50.1 460(+10)
4 6 11 牝4 54.0 --- 1:15.0 ハナ 51.0 472(-4)
5 5 9 牡4 56.0 --- 1:15.4 21/2 51.2 478(+18)
6 5 10 牡4 56.0 --- 1:15.7 51.3 522(0)
7 4 8 牡4 56.0 --- 1:15.7 ハナ 51.5 476(-4)
8 6 12 牡5 57.0 --- 1:15.8 クビ 51.1 482(-18)
9 8 16 牝4 51.0 --- 1:16.1 13/4 51.5 474(+8)
10 2 3 牝4 53.0 --- 1:16.1 ハナ 51.0 472(+2)
11 8 15 牡4 55.0 --- 1:16.1 ハナ 50.9 426(+2)
12 7 13 牡5 57.0 --- 1:16.2 1/2 51.0 510(+6)
13 2 4 牡4 56.0 --- 1:16.2 アタマ 51.2 500(-4)
14 4 7 牡6 56.0 --- 1:16.4 3/4 50.8 544(+46)
15 3 5 牝5 55.0 --- 1:16.5 1/2 51.1 436(0)
16 3 6 牝4 54.0 --- 1:16.8 51.0 454(+6)

払い戻し

単勝 14 1,450円 馬単
複勝 14
1
2
420円
140円
3,110円
ワイド
枠連 1-7 660円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする