レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | (父)ダイコージャガー | 牡3 | 55.0 | 蛯名信廣 | --- | 1:24.8 | 48.6 | [美]佐藤全弘 | 476(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 3 | 6 | リンドインディ | 牡3 | 55.0 | 小島太 | --- | 1:24.9 | 1/2 | 48.5 | [美]平井雄二 | 458(0) | ||||||
3 | 3 | 5 | スイートボニー | 牝3 | 53.0 | 岡部幸雄 | --- | 1:25.0 | 1/2 | 47.9 | [美]高橋英夫 | 418(-2) | ||||||
4 | 2 | 4 | トーアタブー | 牝3 | 50.0 | ▲横田雅 | --- | 1:25.1 | クビ | 48.5 | [美]松永勇 | 422(0) | ||||||
5 | 1 | 2 | ボンボリ | 牝3 | 53.0 | 大崎昭一 | --- | 1:25.2 | 1/2 | 49.3 | [美]石毛善衛 | 430(0) | ||||||
6 | 6 | 11 | (父)ネイティブチグサ | 牝3 | 50.0 | ▲菊沢隆 | --- | 1:25.4 | 11/4 | 48.6 | [美]矢倉玉男 | 440(-2) | ||||||
7 | 6 | 12 | アメリカンムーン | 牝3 | 53.0 | 根本康広 | --- | 1:25.6 | 11/4 | 48.3 | [美]橋本輝雄 | 416(-8) | ||||||
8 | 4 | 8 | (父)スターライトロード | 牝3 | 53.0 | 牧之瀬幸 | --- | 1:25.7 | 1/2 | 48.4 | [美]佐藤勝美 | 484(+4) | ||||||
9 | 8 | 18 | (父)ビゼンキッカ | 牡3 | 55.0 | 蛯沢誠治 | --- | 1:25.7 | アタマ | 48.8 | [美]成宮明光 | 444(+6) | ||||||
10 | 2 | 3 | キリコメット | 牝3 | 53.0 | 菊川正達 | --- | 1:25.8 | 3/4 | 49.1 | [美]尾形盛次 | 446(0) | ||||||
11 | 5 | 10 | カミノシルバー | 牝3 | 53.0 | 伊藤栄 | --- | 1:25.9 | 1/2 | 48.4 | [美]中村広 | 436(0) | ||||||
12 | 1 | 1 | タケノツキシロ | 牝3 | 51.0 | △藤原英 | --- | 1:25.9 | アタマ | 49.5 | [美]伊藤正徳 | 434(-2) | ||||||
13 | 5 | 9 | シービーバレー | 牝3 | 53.0 | 鈴木寿 | --- | 1:26.0 | クビ | 49.6 | [美]尾形充弘 | 452(-4) | ||||||
14 | 7 | 15 | (父)マリンライト | 牝3 | 53.0 | 津曲幸夫 | --- | 1:26.5 | 3 | 49.9 | [美]田村駿仁 | 494(0) | ||||||
15 | 8 | 16 | (市)ナイスジョージ | 牝3 | 53.0 | 小西一男 | --- | 1:26.5 | クビ | 48.9 | [美]小西登 | 432(-2) | ||||||
16 | 7 | 14 | グッドネスレディ | 牝3 | 53.0 | 成島正規 | --- | 1:27.5 | 6 | 51.8 | [美]梶与四松 | 478(+4) | ||||||
17 | 4 | 7 | ウイルアン | 牝3 | 53.0 | 武藤善則 | --- | 1:28.8 | 8 | 51.6 | [美]栗田博憲 | 480(+8) | ||||||
18 | 8 | 17 | (父)マルコエンジェル | 牝3 | 53.0 | 岩戸孝樹 | --- | 1:33.7 | 大差 | 53.1 | [美]山崎彰義 | 422(+2) |
払い戻し
単勝 | 13 | 360円 | 馬単 | ||
複勝 | 13 6 5 |
150円 310円 160円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-7 | 580円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |