レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | シービーバレー | 牝3 | 53.0 | 鈴木寿 | --- | 1:24.3 | 37.4 | [美]尾形充弘 | 464(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 8 | 11 | カーレンベルグ | 牡3 | 55.0 | 佐藤照雄 | --- | 1:24.5 | 11/2 | 37.1 | [美]田中和夫 | 446(-6) | ||||||
3 | 5 | 5 | センショウクイン | 牝3 | 53.0 | 大崎昭一 | --- | 1:24.8 | 2 | 38.0 | [美]久保田敏 | 460(+8) | ||||||
4 | 5 | 6 | ダイワプロスト | 牡3 | 55.0 | 田村正光 | --- | 1:25.0 | 11/2 | 37.4 | [美]秋山史郎 | 446(+2) | ||||||
5 | 3 | 3 | (父)ラトナプーラ | 牡3 | 55.0 | 木幡初広 | --- | 1:25.1 | 1/2 | 38.3 | [美]稲葉隆一 | 492(-8) | ||||||
6 | 4 | 4 | (父)テディボーイ | 牡3 | 55.0 | 坂井千明 | --- | 1:25.2 | 1/2 | 37.9 | [美]古山良司 | 456(-8) | ||||||
7 | 1 | 1 | (父)ヨツヤキング | 牡3 | 55.0 | 石神富士 | --- | 1:25.5 | 2 | 37.9 | [美]大久保勝 | 438(-2) | ||||||
8 | 8 | 12 | (父)(市)フリーパス | 牡3 | 55.0 | 岡山定夫 | --- | 1:25.6 | 3/4 | 39.0 | [美]元石孝昭 | 432(-8) | ||||||
9 | 7 | 9 | マウイディアソロン | 牝3 | 53.0 | 中舘英二 | --- | 1:26.8 | 7 | 39.1 | [美]清水利章 | 468(0) | ||||||
10 | 6 | 7 | (父)シャトービゼン | 牝3 | 51.0 | △藤原英 | --- | 1:27.0 | 1 | 40.0 | [美]佐藤勝美 | 424(+2) | ||||||
11 | 2 | 2 | (父)ナタリー | 牝3 | 53.0 | 坂本勝美 | --- | 1:28.0 | 6 | 38.3 | [美]諏訪富三 | 430(+10) | ||||||
12 | 6 | 8 | (父)ニチドウジョイナー | 牝3 | 52.0 | ☆寺島祐 | --- | 1:29.9 | 大差 | 41.6 | [栗]坂田正行 | 422(+8) |
払い戻し
単勝 | 10 | 1,070円 | 馬単 | ||
複勝 | 10 11 5 |
260円 440円 230円 |
ワイド | ||
枠連 | 7-8 | 2,510円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |