レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 9 牡2 52.0 --- 1:14.5 50.2 444(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 14 牡2 53.0 --- 1:14.7 11/2 50.9 414(-8)
3 3 6 牡2 53.0 --- 1:14.9 11/4 50.7 436(+2)
4 1 2 牡2 53.0 --- 1:15.1 11/2 50.3 482(-4)
5 3 5 牡2 52.0 --- 1:15.2 クビ 50.9 432(-2)
6 7 13 牡2 53.0 --- 1:15.3 1/2 51.8 440(-14)
7 8 16 牡2 53.0 --- 1:15.3 アタマ 51.3 466(-2)
8 5 10 牝2 53.0 --- 1:15.4 1/2 50.5 350(-6)
9 4 8 牝2 53.0 --- 1:15.9 52.4 478(+12)
10 4 7 牡2 53.0 --- 1:16.0 3/4 51.7 430(-8)
11 6 11 牡2 50.0 --- 1:16.3 13/4 51.2 472(-4)
12 8 15 牝2 50.0 --- 1:16.5 11/4 52.9 454(-2)
13 1 1 牡2 52.0 --- 1:16.6 3/4 52.8 418(-8)
14 2 4 牡2 52.0 --- 1:16.7 1/2 51.6 460(-10)
15 2 3 牝2 52.0 --- 1:17.1 21/2 52.0 430(+4)
16 6 12 牝2 51.0 --- 1:17.7 31/2 53.6 440(0)

払い戻し

単勝 9 370円 馬単
複勝 9
14
6
160円
240円
200円
ワイド
枠連 5-7 1,030円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする