レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 11 牡3 55.0 --- 1:24.4 48.4 454(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 6 牡4 57.0 --- 1:25.2 48.8 454(0)
3 8 10 牡3 55.0 --- 1:25.3 1/2 49.4 516(-2)
4 5 5 牡3 55.0 --- 1:25.3 アタマ 49.1 456(-2)
5 6 7 牡4 57.0 --- 1:25.4 3/4 49.2 442(0)
6 4 4 牡3 55.0 --- 1:25.4 アタマ 48.7 464(0)
7 7 8 牡3 55.0 --- 1:25.5 クビ 48.7 534(-4)
8 7 9 牡5 56.0 --- 1:25.6 クビ 49.5 494(+2)
9 3 3 牝3 53.0 --- 1:25.6 アタマ 49.2 438(-4)
10 1 1 牡3 55.0 --- 1:25.8 11/2 49.1 442(+2)
11 2 2 牝3 53.0 --- 1:26.0 11/4 49.1 444(-6)

払い戻し

単勝 11 1,310円 馬単
複勝 11
6
10
290円
120円
190円
ワイド
枠連 6-8 550円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする