レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (父)カリブソング | 牡5 | 60.5 | 柴田政人 | --- | 2:34.8 | 36.1 | [美]加藤修甫 | 510(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 8 | 13 | (父)トーワタケシバ | 牡5 | 53.0 | 郷原洋行 | --- | 2:34.9 | 1/2 | 36.5 | [栗]佐山優 | 506(+2) | ||||||
3 | 5 | 7 | オースミシャダイ | 牡5 | 59.5 | 松永昌博 | --- | 2:34.9 | ハナ | 36.1 | [栗]武邦彦 | 468(0) | ||||||
4 | 6 | 8 | チョウカイエース | 牡4 | 54.0 | 岡部幸雄 | --- | 2:34.9 | アタマ | 36.5 | [美]小林常泰 | 518(+6) | ||||||
5 | 7 | 10 | (地)キリサンシー | 牡6 | 53.0 | 蛯名正義 | --- | 2:35.1 | 11/4 | 36.7 | [美]西塚安夫 | 482(-2) | ||||||
6 | 6 | 9 | (父)グリーンフリーダム | 牡4 | 50.0 | 細川英二 | --- | 2:35.3 | 3/4 | 36.6 | [美]新関力 | 472(-4) | ||||||
7 | 4 | 4 | ノースシャトル | セ7 | 52.0 | 田中勝春 | --- | 2:36.0 | 4 | 37.2 | [美]高橋祥泰 | 444(+4) | ||||||
8 | 2 | 2 | チョウカイエクセル | 牡5 | 54.0 | 菅原泰夫 | --- | 2:36.0 | クビ | 36.6 | [美]仲住芳雄 | 420(0) | ||||||
9 | 7 | 11 | パソドラード | 牡5 | 56.0 | 加藤和宏 | --- | 2:36.1 | クビ | 37.2 | [美]中野隆良 | 524(-2) | ||||||
10 | 4 | 5 | エイシンサニー | 牝4 | 54.0 | 蛯沢誠治 | --- | 2:36.4 | 2 | 37.1 | [栗]坂口正則 | 416(-4) | ||||||
11 | 5 | 6 | キョウエイタップ | 牝4 | 54.0 | 横山典弘 | --- | 2:36.5 | 1/2 | 37.1 | [美]稗田研二 | 460(-4) | ||||||
12 | 8 | 12 | (地)ハッピーシャトー | 牡7 | 53.0 | 田面木博 | --- | 2:37.0 | 3 | 38.3 | [美]飯塚好次 | 458(-4) | ||||||
13 | 3 | 3 | スマイルオンユー | 牡6 | 55.0 | 安田富男 | --- | 2:37.1 | 1/2 | 37.3 | [美]中野隆良 | 490(-6) |
払い戻し
単勝 | 1 | 650円 | 馬単 | ||
複勝 | 1 13 7 |
220円 450円 330円 |
ワイド | ||
枠連 | 1-8 | 4,510円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |