レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | クレアールタカオ | 牡3 | 55.0 | 田中勝春 | --- | 1:50.1 | 40.3 | [美]石毛善衛 | 454(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 5 | 5 | (市)ラッキーモーメント | 牝3 | 53.0 | 坂本勝美 | --- | 1:50.2 | 3/4 | 40.4 | [栗]田中耕太 | 426(+4) | ||||||
3 | 8 | 11 | (父)クレールスキー | 牡3 | 55.0 | 蛯名正義 | --- | 1:50.5 | 13/4 | 41.0 | [美]古賀末喜 | 514(+8) | ||||||
4 | 1 | 1 | セントハツカゼ | 牡3 | 55.0 | 田村正光 | --- | 1:50.5 | クビ | 40.1 | [美]富田六郎 | 486(+6) | ||||||
5 | 7 | 9 | グロウレオン | 牡3 | 55.0 | 岡部幸雄 | --- | 1:51.2 | 4 | 41.7 | [美]畠山重則 | 452(-6) | ||||||
6 | 6 | 7 | (父)ダービージョイ | 牡3 | 55.0 | 柏崎正次 | --- | 1:51.7 | 3 | 41.0 | [美]諏訪富三 | 460(-6) | ||||||
7 | 8 | 10 | (父)エドノビゼン | 牡3 | 55.0 | 大塚栄三 | --- | 1:52.3 | 31/2 | 42.8 | [美]清水美波 | 476(-4) | ||||||
8 | 4 | 4 | (父)サエキガリバー | 牡3 | 55.0 | 鈴木勇 | --- | 1:52.3 | クビ | 42.5 | [美]中島敏文 | 438(0) | ||||||
9 | 6 | 6 | (父)ストロングシーマン | 牡3 | 55.0 | 瀬古正明 | --- | 1:55.6 | 大差 | 44.4 | [美]元石孝昭 | 440(-2) | ||||||
10 | 2 | 2 | (父)ロードブック | 牡3 | 55.0 | 横田雅博 | --- | 1:57.6 | 大差 | 44.5 | [美]二本柳一 | 444(---) | ||||||
11 | 3 | 3 | フジノミルトン | 牡3 | 54.0 | ☆土谷智 | --- | 1:57.6 | クビ | 42.3 | [美]鈴木康弘 | 434(---) |
払い戻し
単勝 | 8 | 170円 | 馬単 | ||
複勝 | 8 5 11 |
120円 390円 180円 |
ワイド | ||
枠連 | 5-7 | 980円 | 3連複 | ||
馬連 | 5-8 | 1,330円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |