レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | (父)シガラキボーイ | 牡4 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 1 | 3.0 | 1:45.3 | 38.0 | [栗]橋本寿正 | 476(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 8 | 12 | (父)トウショウジェラス | 牡4 | 57.0 | 黛幸弘 | 6 | 14.5 | 1:46.7 | 9 | 39.1 | [美]保田隆芳 | 442(+2) | |||||
3 | 8 | 11 | (父)ラブレター | 牝3 | 50.0 | ▲徳吉孝 | 10 | 24.7 | 1:47.2 | 3 | 39.4 | [美]稗田研二 | 400(-4) | |||||
4 | 6 | 7 | (父)アイドルマシーン | 牡3 | 55.0 | 田原成貴 | 9 | 23.7 | 1:47.4 | 11/4 | 39.3 | [栗]浜田光正 | 388(-4) | |||||
5 | 4 | 4 | (父)ケンタッキーサーブ | 牡3 | 52.0 | ▲吉永護 | 5 | 10.6 | 1:47.5 | 1/2 | 39.6 | [美]元石孝昭 | 494(-2) | |||||
6 | 1 | 1 | (父)オカノアトラス | 牡3 | 55.0 | 須貝尚介 | 2 | 3.4 | 1:47.5 | クビ | 40.2 | [栗]須貝彦三 | 490(-4) | |||||
7 | 5 | 5 | (父)ヤマトライジン | 牡3 | 55.0 | 斎藤博美 | 3 | 5.9 | 1:47.6 | 1/2 | 39.7 | [栗]斉藤義美 | 474(0) | |||||
8 | 5 | 6 | (父)サンエムスイセイ | 牡4 | 54.0 | ▲藤井正 | 11 | 57.1 | 1:47.6 | クビ | 39.2 | [栗]松田正弘 | 482(+2) | |||||
8 | 7 | 9 | (父)(地)タカサゴグリンイチ | 牝4 | 55.0 | 南井克巳 | 7 | 17.6 | 1:47.6 | クビ | 40.0 | [栗]田中耕太 | 430(---) | |||||
10 | 7 | 10 | (父)ソブリンミラクル | 牡3 | 55.0 | 田面木博 | 4 | 10.3 | 1:47.8 | 1 | 39.6 | [美]高松邦男 | 474(+6) | |||||
11 | 6 | 8 | (父)マイネルデザイアー | 牡4 | 57.0 | 鹿戸雄一 | 12 | 80.1 | 1:48.0 | 11/4 | 39.6 | [美]土田稔 | 484(+10) | |||||
12 | 2 | 2 | (父)ドースクオー | 牡4 | 55.0 | △後藤浩 | 8 | 21.2 | 1:48.1 | 1/2 | 40.3 | [美]伊藤正徳 | 504(+4) |
払い戻し
単勝 | 3 | 300円 | 馬単 | ||
複勝 | 3 12 11 |
160円 340円 650円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-8 | 2,010円 | 3連複 | ||
馬連 | 3-12 | 2,860円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |