レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 14 牡3 55.0 1 1.8 1:35.8 37.3 468(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 6 牝3 53.0 4 16.2 1:35.9 1/2 36.3 426(+2)
3 5 10 牡3 55.0 8 31.2 1:36.4 37.4 436(-2)
4 4 8 牡3 55.0 11 56.5 1:36.4 ハナ 37.6 482(+2)
5 8 17 牡3 55.0 7 23.4 1:36.6 37.8 444(-2)
6 3 5 牡3 55.0 6 20.3 1:36.7 1/2 36.7 428(-6)
7 7 15 牡3 55.0 2 3.9 1:36.7 アタマ 38.0 466(+4)
8 7 13 牡3 55.0 12 68.3 1:36.8 1/2 38.4 476(-6)
9 6 11 牡3 55.0 5 19.1 1:36.9 1/2 38.0 456(-4)
10 8 18 牡3 55.0 10 53.0 1:37.0 クビ 38.0 478(-2)
11 5 9 牡3 55.0 3 11.3 1:37.1 3/4 37.8 474(+2)
12 2 3 牝3 53.0 13 92.7 1:37.3 11/2 36.7 416(+2)
13 8 16 牡3 55.0 16 176.8 1:37.7 21/2 38.7 488(-2)
14 1 1 牡3 52.0 14 98.0 1:37.7 クビ 37.8 440(0)
15 6 12 牝3 52.0 9 37.5 1:37.7 ハナ 37.9 414(0)
16 4 7 牡3 55.0 17 182.7 1:37.8 3/4 37.7 450(-2)
17 2 4 牡3 55.0 15 102.3 1:38.9 38.4 462(---)
18 1 2 牝3 53.0 18 266.5 1:40.0 38.8 442(0)

払い戻し

単勝 14 180円 馬単
複勝 14
6
10
120円
330円
390円
ワイド
枠連 3-7 500円 3連複
馬連 6-14 1,180円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする