レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タイトスクイーズ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 2 | 3.8 | 1:23.5 | 37.0 | [美]清水美波 | 490(-7) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 4 | 4 | ダイワジアン | 牡3 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 5 | 11.5 | 1:24.4 | 5 | 37.5 | [美]上原博之 | 484(0) | |||||
3 | 1 | 1 | (市)アマートビクトリー | 牡3 | 55.0 | 的場均 | 3 | 6.5 | 1:24.6 | 1 | 37.9 | [美]小島太 | 472(+6) | |||||
4 | 6 | 8 | (外)アイアムアブラザー | 牡4 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1 | 2.5 | 1:25.2 | 31/2 | 38.5 | [美]杉浦宏昭 | 522(0) | |||||
5 | 6 | 7 | シンワスキャン | 牡3 | 55.0 | 加藤和宏 | 8 | 25.5 | 1:25.3 | 3/4 | 38.2 | [美]根本康広 | 486(-2) | |||||
6 | 8 | 12 | (外)スギノグランプリ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 9 | 30.4 | 1:25.6 | 13/4 | 38.1 | [美]鈴木康弘 | 422(+2) | |||||
7 | 5 | 5 | (市)バンダムタイクーン | 牡3 | 55.0 | 蛯名正義 | 6 | 14.3 | 1:25.6 | ハナ | 38.2 | [美]国枝栄 | 506(-8) | |||||
8 | 8 | 11 | ブランドオアシス | 牝6 | 54.0 | 大塚栄三 | 7 | 20.4 | 1:26.0 | 21/2 | 38.2 | [美]飯塚好次 | 490(+2) | |||||
9 | 2 | 2 | セイカチャート | 牡3 | 55.0 | 田中勝春 | 11 | 92.2 | 1:26.3 | 2 | 37.8 | [美]前田禎 | 440(-6) | |||||
10 | 7 | 9 | (外)キングスルッカー | セ5 | 56.0 | 山本康志 | 12 | 210.6 | 1:26.3 | ハナ | 39.0 | [美]富田一幸 | 484(0) | |||||
11 | 5 | 6 | (抽)テンジンマツリ | 牡3 | 55.0 | 江田照男 | 4 | 7.8 | 1:28.0 | 大差 | 41.6 | [美]大江原哲 | 480(-2) | |||||
12 | 7 | 10 | (父)マイネルフォワード | セ3 | 55.0 | 北村宏司 | 10 | 37.0 | 1:28.0 | ハナ | 40.2 | [美]萱野浩二 | 472(-4) |
払い戻し
単勝 | 3 | 380円 | 馬単 | ||
複勝 | 3 4 1 |
160円 250円 200円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-4 | 2,320円 | 3連複 | ||
馬連 | 3-4 | 2,140円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |