レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | (父)(市)リリーハンター | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 2 | 3.8 | 1:56.2 | 38.6 | [栗]鹿戸幸治 | 440(-12) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 4 | 7 | (父)スリーライアン | 牡5 | 56.0 | ☆柴原央 | 9 | 42.8 | 1:56.3 | 3/4 | 38.5 | [栗]橋本寿正 | 494(-2) | |||||
3 | 8 | 16 | イエス | 牡3 | 54.0 | 幸英明 | 5 | 10.1 | 1:56.4 | 1/2 | 38.8 | [栗]谷潔 | 530(+10) | |||||
4 | 4 | 8 | キングアカデミー | 牡6 | 57.0 | 角田晃一 | 8 | 28.1 | 1:56.7 | 2 | 38.6 | [栗]佐山優 | 494(+6) | |||||
5 | 1 | 2 | (父)シルクスカイブルー | セ4 | 57.0 | 秋山真一 | 3 | 5.8 | 1:56.8 | クビ | 38.9 | [栗]作田誠二 | 474(0) | |||||
6 | 5 | 9 | (市)アスクマグナム | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 1 | 2.8 | 1:57.4 | 31/2 | 40.0 | [美]伊藤正徳 | 518(-2) | |||||
7 | 7 | 13 | (外)カリスマシチー | 牡5 | 57.0 | 平松徳彦 | 13 | 121.4 | 1:57.6 | 11/2 | 39.8 | [栗]佐々木晶 | 490(0) | |||||
8 | 8 | 15 | (外)ラピメント | 牡4 | 57.0 | 武幸四郎 | 12 | 94.6 | 1:57.8 | 11/4 | 40.3 | [栗]中竹和也 | 530(+14) | |||||
9 | 1 | 1 | (外)マチカネヒノゴトシ | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 7 | 19.9 | 1:58.0 | 11/2 | 39.6 | [栗]西園正都 | 494(+2) | |||||
10 | 3 | 5 | (外)ベルベットローブ | 牝3 | 52.0 | 村山明 | 4 | 6.9 | 1:58.1 | クビ | 39.8 | [栗]松田国英 | 514(+10) | |||||
11 | 6 | 12 | タニノコザック | 牡3 | 54.0 | 熊沢重文 | 6 | 15.4 | 1:58.1 | クビ | 39.9 | [栗]大根田裕 | 492(-2) | |||||
12 | 3 | 6 | (市)チョウヤルデ | 牡4 | 57.0 | 太宰啓介 | 10 | 75.2 | 1:58.2 | クビ | 40.1 | [栗]太宰義人 | 508(-2) | |||||
13 | 2 | 3 | (市)ファイナルノーザン | 牡4 | 57.0 | 松永幹夫 | 11 | 88.6 | 1:58.2 | ハナ | 39.8 | [栗]清水出美 | 474(-10) | |||||
14 | 5 | 10 | (父)マイネルケイローン | 牡4 | 57.0 | 金折知則 | 16 | 233.0 | 1:58.3 | 1/2 | 39.7 | [栗]柴田政見 | 474(+12) | |||||
15 | 2 | 4 | ピサノカプリ | 牡6 | 54.0 | ▲黒岩悠 | 14 | 136.6 | 1:58.5 | 1 | 40.1 | [栗]沖芳夫 | 498(-2) | |||||
16 | 6 | 11 | (父)ニホンピロピアス | 牝4 | 55.0 | 柴山雄一 | 15 | 203.4 | 2:00.1 | 10 | 42.2 | [栗]服部利之 | 426(-6) |
払い戻し
単勝 | 14 | 380円 | 馬単 | 14-7 | 6,470円 |
複勝 | 14 7 16 |
220円 620円 320円 |
ワイド | 7-14 14-16 7-16 |
1,450円 820円 2,740円 |
枠連 | 4-7 | 2,070円 | 3連複 | 7-14-16 | 10,240円 |
馬連 | 7-14 | 4,540円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |