レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | (市)テイエムジャンヌ | 牝3 | 54.0 | 千田輝彦 | 2 | 3.0 | 1:09.8 | 35.7 | [栗]小島貞博 | 516(+8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 3 | 5 | (外)コスモジャイブ | 牡3 | 54.0 | ホワイト | 5 | 11.9 | 1:09.8 | クビ | 35.6 | [美]河野通文 | 472(---) | |||||
3 | 2 | 3 | (外)(地)ノーブルカフェ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 1 | 2.4 | 1:10.5 | 4 | 36.5 | [美]小島太 | 436(-4) | |||||
4 | 1 | 2 | スリースピニング | セ3 | 56.0 | 本田優 | 11 | 101.5 | 1:10.8 | 13/4 | 35.5 | [栗]西浦勝一 | 432(+18) | |||||
5 | 3 | 6 | (父)ストームイメージ | 牝3 | 54.0 | 小野次郎 | 6 | 19.2 | 1:10.8 | ハナ | 36.5 | [美]柴田政人 | 444(+4) | |||||
6 | 6 | 11 | コマンダーダンサー | 牝3 | 54.0 | 松永幹夫 | 8 | 47.6 | 1:10.9 | 3/4 | 36.0 | [栗]古川平 | 402(+4) | |||||
7 | 4 | 7 | (外)コスモバレット | 牡3 | 54.0 | 和田竜二 | 7 | 23.4 | 1:11.0 | 1/2 | 35.9 | [栗]五十嵐忠 | 466(+2) | |||||
8 | 4 | 8 | ツクバコンサート | 牝3 | 51.0 | ▲高野和 | 4 | 9.6 | 1:11.3 | 13/4 | 36.9 | [美]大江原哲 | 444(+2) | |||||
9 | 8 | 16 | ハートランドイマル | 牝3 | 54.0 | 菊沢隆仁 | 12 | 127.8 | 1:11.5 | 1 | 36.2 | [栗]清水久雄 | 432(+12) | |||||
10 | 5 | 9 | ミオパラディス | 牝3 | 51.0 | ▲松岡正 | 16 | 450.1 | 1:11.5 | アタマ | 36.4 | [美]前田禎 | 456(-6) | |||||
11 | 6 | 12 | (父)(市)(地)スズヨバクシンオー | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 3 | 6.1 | 1:11.6 | 1/2 | 37.5 | [美]浅野洋一 | 464(+6) | |||||
12 | 2 | 4 | (父)オーバーマッチ | 牡3 | 56.0 | 武英智 | 15 | 318.9 | 1:11.7 | 3/4 | 36.1 | [栗]西橋豊治 | 426(+6) | |||||
13 | 1 | 1 | (父)フロレアーナ | 牝3 | 51.0 | ▲藤岡佑 | 10 | 65.1 | 1:11.9 | 11/4 | 37.1 | [栗]作田誠二 | 414(---) | |||||
14 | 7 | 13 | エイプリルヒロイン | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬 | 9 | 52.2 | 1:12.1 | 11/2 | 37.7 | [栗]古川平 | 404(+14) | |||||
15 | 7 | 14 | アトラスシェーバー | 牝3 | 51.0 | ▲津村明 | 13 | 155.2 | 1:12.3 | 11/4 | 37.5 | [美]小島茂之 | 460(-4) | |||||
16 | 5 | 10 | セイカホール | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 14 | 275.3 | 1:12.4 | 1/2 | 36.9 | [栗]田中章博 | 410(0) |
払い戻し
単勝 | 15 | 300円 | 馬単 | 15-5 | 3,030円 |
複勝 | 15 5 3 |
140円 300円 130円 |
ワイド | 5-15 3-15 3-5 |
680円 210円 540円 |
枠連 | 3-8 | 990円 | 3連複 | 3-5-15 | 1,610円 |
馬連 | 5-15 | 2,010円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |