レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | (父)クールベット | 牝3 | 54.0 | 大西直宏 | 4 | 6.9 | 0:56.7 | 34.1 | [美]田子冬樹 | 450(+6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 7 | 13 | (市)クレイジーフォユー | 牝3 | 51.0 | ▲加藤士 | 12 | 71.3 | 0:56.7 | ハナ | 34.0 | [美]加藤修甫 | 396(-6) | |||||
3 | 1 | 2 | スズカノオジョー | 牝3 | 51.0 | ▲丹内祐 | 6 | 12.4 | 0:56.7 | ハナ | 33.2 | [美]伊藤圭三 | 430(+6) | |||||
4 | 5 | 9 | レギンレイヴ | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | 1 | 2.6 | 0:56.9 | 1 | 33.7 | [美]中野栄治 | 448(+6) | |||||
5 | 4 | 8 | ジョーランターン | 牝3 | 54.0 | 田嶋翔 | 13 | 78.5 | 0:57.2 | 2 | 34.5 | [栗]小島貞博 | 390(-2) | |||||
6 | 6 | 11 | フラップアウェイ | 牝3 | 54.0 | 菊沢隆徳 | 5 | 11.1 | 0:57.3 | 3/4 | 34.1 | [美]萩原清 | 406(+2) | |||||
7 | 2 | 3 | ウォーターピクルス | 牝3 | 54.0 | 芹沢純一 | 10 | 64.3 | 0:57.4 | クビ | 34.2 | [栗]岡田稲男 | 436(+8) | |||||
8 | 8 | 15 | チェルシーバッハ | 牝3 | 54.0 | 鹿戸雄一 | 8 | 41.4 | 0:57.4 | ハナ | 34.4 | [美]坂本勝美 | 454(+14) | |||||
9 | 1 | 1 | イノセンス | 牝3 | 51.0 | ▲津村明 | 2 | 4.6 | 0:57.5 | 3/4 | 34.8 | [美]前田禎 | 432(+4) | |||||
10 | 4 | 7 | イサミチヤフル | 牝3 | 51.0 | ▲塚田祥 | 7 | 12.4 | 0:57.7 | 11/2 | 35.2 | [栗]領家政蔵 | 440(+6) | |||||
11 | 2 | 4 | (父)ラッキーマーメイド | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 9 | 59.3 | 0:57.9 | 1 | 33.8 | [美]戸田博文 | 466(-4) | |||||
12 | 8 | 16 | トーワエタニティー | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | 11 | 69.5 | 0:58.1 | 11/2 | 35.3 | [栗]橋田満 | 414(---) | |||||
13 | 3 | 6 | テンエイキララ | 牝3 | 54.0 | 村田一誠 | 3 | 6.5 | 0:58.1 | ハナ | 35.5 | [美]嶋田潤 | 434(-10) | |||||
14 | 6 | 12 | ビコーディシール | 牝3 | 54.0 | 田面木博 | 15 | 237.1 | 0:58.2 | 1/2 | 34.4 | [美]保田一隆 | 448(---) | |||||
15 | 5 | 10 | (父)コネチカットレモン | 牝3 | 51.0 | ▲川田将 | 16 | 293.5 | 0:58.3 | クビ | 35.4 | [栗]大久保正 | 482(+20) | |||||
16 | 7 | 14 | ブリードラブ | 牝3 | 54.0 | 土谷智紀 | 14 | 188.4 | 0:59.2 | 5 | 36.2 | [美]田子冬樹 | 432(-2) |
払い戻し
単勝 | 5 | 690円 | 馬単 | 5-13 | 38,030円 |
複勝 | 5 13 2 |
290円 1,660円 480円 |
ワイド | 5-13 2-5 2-13 |
4,660円 930円 4,570円 |
枠連 | 3-7 | 6,790円 | 3連複 | 2-5-13 | 64,710円 |
馬連 | 5-13 | 23,110円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |