レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | アティーナラビット | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | 3 | 4.6 | 1:25.6 | 36.7 | [美]菅原泰夫 | 498(-6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 3 | 6 | ヒカルエンジェル | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 4 | 4.9 | 1:26.5 | 5 | 37.8 | [美]勢司和浩 | 500(+2) | |||||
3 | 5 | 10 | (地)ウイングスオブヒロ | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 2 | 4.0 | 1:26.7 | 1 | 36.6 | [栗]伊藤雄二 | 470(-2) | |||||
4 | 5 | 9 | (地)テンジンノジョオー | 牝4 | 52.0 | ▲塚田祥 | 6 | 22.7 | 1:26.8 | 1/2 | 37.7 | [美]大江原哲 | 516(+6) | |||||
5 | 1 | 2 | ウエスタンルージュ | 牝5 | 55.0 | 田中勝春 | 5 | 13.8 | 1:27.1 | 13/4 | 37.8 | [美]的場均 | 480(+2) | |||||
6 | 2 | 3 | フサイチシルヴィ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 7 | 37.3 | 1:27.1 | アタマ | 37.5 | [美]戸田博文 | 432(+10) | |||||
7 | 1 | 1 | (父)ミスソヴリン | 牝3 | 51.0 | ▲吉田隼 | 10 | 83.8 | 1:27.7 | 31/2 | 38.3 | [美]谷原義明 | 480(+8) | |||||
8 | 4 | 7 | ゴールデンキス | 牝4 | 52.0 | ▲南田雅 | 11 | 95.1 | 1:27.9 | 1 | 38.0 | [美]南田美知 | 448(+1) | |||||
9 | 7 | 14 | (市)ノビーディード | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 | 8 | 40.1 | 1:28.1 | 11/4 | 38.9 | [美]藤原辰雄 | 444(-4) | |||||
10 | 8 | 16 | (父)マイハマムスメ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐雄 | 9 | 64.8 | 1:28.3 | 1 | 38.7 | [美]久保田貴 | 460(-8) | |||||
11 | 6 | 11 | (地)オリオンザブリーズ | 牝3 | 51.0 | ▲佐藤聖 | 15 | 466.1 | 1:28.5 | 11/2 | 38.0 | [美]根本康広 | 474(-2) | |||||
12 | 7 | 13 | (地)アイファーローラー | 牝3 | 54.0 | 西田雄一 | 16 | 482.0 | 1:28.8 | 2 | 38.9 | [美]富田一幸 | 416(-15) | |||||
13 | 4 | 8 | ピンクガーター | 牝5 | 55.0 | ボニヤ | 1 | 2.9 | 1:28.8 | アタマ | 39.4 | [美]後藤由之 | 488(-2) | |||||
14 | 3 | 5 | (市)(地)エプソムヌーヴェル | 牝4 | 55.0 | 二本柳壮 | 12 | 119.9 | 1:28.8 | アタマ | 39.9 | [美]笹倉武久 | 502(+6) | |||||
15 | 2 | 4 | チアフルパートナー | 牝3 | 54.0 | 小野次郎 | 13 | 192.4 | 1:28.8 | アタマ | 39.1 | [美]中野隆良 | 422(-2) | |||||
16 | 8 | 15 | (父)(地)ベルモントリンクル | 牝4 | 55.0 | 小林淳一 | 14 | 270.8 | 1:30.6 | 大差 | 41.5 | [美]保田一隆 | 470(+8) |
払い戻し
単勝 | 12 | 460円 | 馬単 | 12-6 | 2,450円 |
複勝 | 12 6 10 |
170円 150円 150円 |
ワイド | 6-12 10-12 6-10 |
510円 500円 430円 |
枠連 | 3-6 | 1,270円 | 3連複 | 6-10-12 | 1,590円 |
馬連 | 6-12 | 1,230円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |