レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アドマイヤキラメキ | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 1 | 4.8 | 1:24.7 | 37.4 | [栗]友道康夫 | 470(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 6 | 11 | (市)オッティミスタ | 牡5 | 57.0 | 太宰啓介 | 7 | 11.1 | 1:24.9 | 11/4 | 37.4 | [栗]太宰義人 | 522(-10) | |||||
3 | 7 | 14 | (父)ファインスティール | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | 2 | 4.8 | 1:25.0 | 1/2 | 37.9 | [栗]中尾秀正 | 518(-8) | |||||
4 | 6 | 12 | (地)ゴッドヘイロー | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 3 | 5.7 | 1:25.0 | アタマ | 37.9 | [栗]柴田政見 | 516(+2) | |||||
5 | 8 | 15 | ワーキングボーイ | 牡4 | 54.0 | ▲田村太 | 11 | 61.1 | 1:25.0 | ハナ | 37.4 | [栗]中尾正 | 502(-4) | |||||
6 | 4 | 8 | (父)ナナヨーヒマワリ | 牡6 | 57.0 | 小原義之 | 6 | 8.0 | 1:25.1 | 1/2 | 37.1 | [栗]小原伊佐 | 512(+4) | |||||
7 | 8 | 16 | (外)スナークタイガー | セ6 | 57.0 | 川原正一 | 5 | 7.3 | 1:25.1 | ハナ | 37.8 | [栗]中竹和也 | 482(+4) | |||||
8 | 5 | 9 | (外)キャントンガール | 牝5 | 55.0 | 長谷川浩 | 14 | 102.2 | 1:25.3 | 11/2 | 38.0 | [栗]岡田稲男 | 464(-6) | |||||
9 | 2 | 4 | (市)テンザンダンディー | 牡6 | 54.0 | ▲上野翔 | 13 | 86.6 | 1:25.4 | クビ | 37.5 | [栗]岩元市三 | 518(0) | |||||
10 | 2 | 3 | ハードムーン | 牡5 | 57.0 | 石橋守 | 8 | 23.0 | 1:25.7 | 13/4 | 37.3 | [栗]福永甲 | 470(-2) | |||||
11 | 3 | 6 | ドラゴンアイズ | 牡7 | 57.0 | 東川公則 | 16 | 240.3 | 1:25.8 | 1/2 | 38.2 | [栗]古川平 | 474(-4) | |||||
12 | 7 | 13 | (市)タムロイーネー | 牝6 | 55.0 | 酒井学 | 10 | 50.9 | 1:25.9 | 3/4 | 38.0 | [栗]西園正都 | 494(+4) | |||||
13 | 3 | 5 | [地]シアトルバローズ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 9 | 46.0 | 1:26.0 | クビ | 38.0 | [栗]武田博 | 460(+2) | |||||
14 | 5 | 10 | サンエムワールド | 牡5 | 57.0 | 佐久間寛 | 15 | 137.5 | 1:26.4 | 21/2 | 38.1 | [栗]佐藤正雄 | 460(-4) | |||||
15 | 4 | 7 | (市)シンキッカー | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | 12 | 75.3 | 1:26.5 | 1/2 | 38.6 | [栗]梅内忍 | 480(+4) | |||||
16 | 1 | 1 | エレスサール | 牡5 | 57.0 | ペリエ | 4 | 5.9 | 1:26.8 | 13/4 | 39.2 | [栗]池江泰郎 | 508(+10) |
払い戻し
単勝 | 2 | 480円 | 馬単 | 2-11 | 5,990円 |
複勝 | 2 11 14 |
180円 260円 160円 |
ワイド | 2-11 2-14 11-14 |
1,080円 420円 710円 |
枠連 | 1-6 | 680円 | 3連複 | 2-11-14 | 4,260円 |
馬連 | 2-11 | 3,010円 | 3連単 | 2-11-14 | 29,020円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |