レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | シャランジュ | 牝2 | 54.0 | 村田一誠 | 9 | 39.6 | 1:10.2 | 35.8 | [美]本間忍 | 410(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 4 | 7 | レイクエルフ | 牡2 | 54.0 | 柴田善臣 | 1 | 2.0 | 1:10.9 | 4 | 36.1 | [美]手塚貴久 | 426(---) | |||||
3 | 6 | 12 | ケイアイバランス | 牝2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 2 | 5.1 | 1:11.1 | 11/4 | 36.8 | [美]田村康仁 | 448(---) | |||||
4 | 3 | 6 | (父)(市)オリヒメチャーム | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 3 | 7.2 | 1:11.2 | 1/2 | 37.0 | [美]上原博之 | 444(---) | |||||
5 | 5 | 10 | (父)ウィンドチャイム | 牝2 | 54.0 | 石神深一 | 13 | 88.2 | 1:11.5 | 13/4 | 36.9 | [美]堀井雅広 | 448(---) | |||||
6 | 3 | 5 | シルクイーグル | 牡2 | 51.0 | ▲的場勇 | 8 | 37.7 | 1:11.5 | アタマ | 36.3 | [美]尾形充弘 | 472(---) | |||||
7 | 4 | 8 | (父)(市)コスモザガリア | 牝2 | 54.0 | 小野次郎 | 11 | 51.2 | 1:11.5 | ハナ | 36.3 | [美]水野貴広 | 482(---) | |||||
8 | 6 | 11 | (父)フサイチエゴイスト | 牡2 | 54.0 | 中舘英二 | 10 | 41.0 | 1:11.5 | クビ | 36.5 | [美]岩戸孝樹 | 486(---) | |||||
9 | 8 | 16 | (市)ミヤギフェアリー | 牝2 | 54.0 | 武士沢友 | 15 | 149.2 | 1:11.7 | 11/2 | 36.3 | [美]笹倉武久 | 434(---) | |||||
10 | 5 | 9 | (市)サトノウインク | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 4 | 9.8 | 1:11.8 | 1/2 | 37.5 | [美]古賀慎明 | 442(---) | |||||
11 | 1 | 1 | (市)コスモレッドホーク | 牡2 | 53.0 | ☆大野拓 | 7 | 25.5 | 1:12.0 | 1 | 36.9 | [美]保田一隆 | 436(---) | |||||
12 | 7 | 13 | ベスト | 牝2 | 54.0 | 沢昭典 | 16 | 195.4 | 1:12.2 | 11/4 | 37.8 | [美]沢峰次 | 458(---) | |||||
13 | 7 | 14 | エンリッチメント | 牡2 | 54.0 | 西田雄一 | 12 | 80.4 | 1:13.2 | 6 | 37.3 | [美]境征勝 | 468(---) | |||||
14 | 1 | 2 | (父)サチノスクランブル | 牡2 | 54.0 | 飯田祐史 | 14 | 142.8 | 1:13.3 | 3/4 | 37.8 | [美]平井雄二 | 466(---) | |||||
15 | 8 | 15 | (地)ラベルフィーユ | 牝2 | 54.0 | 江田照男 | 6 | 17.2 | 1:14.7 | 9 | 40.0 | [美]田中清隆 | 430(---) | |||||
16 | 2 | 3 | [地]セイカアレグロ | 牡2 | 54.0 | 田中勝春 | 5 | 13.0 | 1:15.4 | 4 | 39.3 | [美]稲葉隆一 | 476(---) |
払い戻し
単勝 | 4 | 3,960円 | 馬単 | 4-7 | 9,750円 |
複勝 | 4 7 12 |
620円 120円 160円 |
ワイド | 4-7 4-12 7-12 |
900円 1,620円 260円 |
枠連 | 2-4 | 950円 | 3連複 | 4-7-12 | 4,230円 |
馬連 | 4-7 | 2,920円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |