レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | スリーベイダー | セ5 | 57.0 | 小坂忠士 | 9 | 23.3 | 1:52.5 | ①①①① | 37.8 | [栗]野村彰彦 | 476(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 1 | 1 | (地)マサライト | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 2 | 7.0 | 1:52.5 | クビ | ④③③③ | 37.6 | [栗]増本豊 | 488(-2) | ||||
3 | 3 | 6 | オーミプレシャス | 牡4 | 57.0 | 四位洋文 | 8 | 20.6 | 1:52.6 | クビ | ⑦⑦⑥③ | 37.4 | [栗]田島良保 | 442(-2) | ||||
4 | 6 | 11 | (外)キャッツインブーツ | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 1 | 1.8 | 1:52.6 | クビ | ⑨⑩⑪⑩ | 36.8 | [栗]池江泰寿 | 508(0) | ||||
5 | 4 | 7 | キャプテンマジン | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 5 | 16.7 | 1:52.8 | 11/2 | ⑨⑨⑧⑥ | 37.4 | [栗]中尾秀正 | 492(+6) | ||||
6 | 7 | 13 | メイショウイッキ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 3 | 7.6 | 1:53.0 | 3/4 | ⑬⑬⑨⑥ | 37.5 | [栗]武田博 | 482(+4) | ||||
7 | 2 | 3 | ナリタチャレンジ | 牡5 | 57.0 | 川島信二 | 4 | 15.6 | 1:53.2 | 11/4 | ⑭⑭⑫⑩ | 37.4 | [栗]宮本博 | 492(0) | ||||
8 | 2 | 4 | ゴールドスミス | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 6 | 17.5 | 1:53.2 | クビ | ⑦⑦⑨⑫ | 37.7 | [栗]小崎憲 | 498(0) | ||||
9 | 5 | 9 | シークレバー | 牡4 | 57.0 | 秋山真一 | 7 | 17.8 | 1:53.5 | 13/4 | ⑮⑮⑭⑬ | 37.5 | [栗]野村彰彦 | 476(0) | ||||
10 | 6 | 12 | ローレルアクシス | 牡5 | 55.0 | △荻野琢 | 13 | 133.9 | 1:53.8 | 13/4 | ④⑤③③ | 38.8 | [栗]鶴留明雄 | 494(+6) | ||||
11 | 8 | 16 | プレストンペスカ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 12 | 110.0 | 1:54.0 | 11/2 | ②②②② | 39.2 | [栗]松永昌博 | 462(+2) | ||||
12 | 1 | 2 | (地)テイエムライダー | 牡4 | 57.0 | 高井彰大 | 16 | 445.6 | 1:54.1 | クビ | ⑪⑪⑯⑮ | 38.2 | [栗]新川恵 | 464(+2) | ||||
13 | 5 | 10 | ニシオハンセル | 牡5 | 57.0 | 高橋亮 | 15 | 271.7 | 1:54.3 | 11/2 | ⑯⑮⑭⑬ | 38.3 | [栗]高橋隆 | 468(+12) | ||||
14 | 4 | 8 | マーベラスパレード | 牡6 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 11 | 47.0 | 1:54.6 | 2 | ⑪⑪⑬⑮ | 38.5 | [栗]柴田政見 | 476(+2) | ||||
15 | 8 | 15 | ダノンシーガルズ | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 10 | 31.7 | 1:55.6 | 6 | ②③③⑨ | 40.4 | [栗]池江泰郎 | 478(+4) | ||||
16 | 3 | 5 | (地)マルイチシンゲキ | 牡4 | 57.0 | 角田晃一 | 14 | 146.5 | 1:57.8 | 大差 | ⑥⑤⑥⑥ | 42.6 | [栗]湯窪幸雄 | 474(0) |
払い戻し
単勝 | 14 | 2,330円 | 馬単 | 14-1 | 32,860円 |
複勝 | 14 1 6 |
930円 260円 590円 |
ワイド | 1-14 6-14 1-6 |
3,140円 7,050円 2,090円 |
枠連 | 1-7 | 3,030円 | 3連複 | 1-6-14 | 66,870円 |
馬連 | 1-14 | 12,460円 | 3連単 | 14-1-6 | 449,970円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 14(16,15)(1,12)5-(4,6)(7,11)-(2,8)13,3-9-10 |
---|---|
2コーナー | 14,16(1,15)(5,12)-(4,6)7,11-(2,8)13-3-(9,10) |
3コーナー | 14,16(1,15,12)(5,6)7(4,13)11,3,8(9,10)2 |
4コーナー | (*14,16)(1,12,6)(5,7,13)15(11,3)4(9,10)(2,8) |
通過タイム
200m | 12.6 | (12.6) |
---|---|---|
400m | 11.4 | (24.0) |
600m | 12.7 | (36.7) |
800m | 12.5 | (49.2) |
1000m | 12.8 | (1:02.0) |
1200m | 12.7 | (1:14.7) |
---|---|---|
1400m | 12.4 | (1:27.1) |
1600m | 12.4 | (1:39.5) |
1800m | 13.0 | (1:52.5) |
ペース:ハイ (-1.3)
テン:4F 49.2 - 3F 36.7/上がり:4F 50.5 - 3F 37.8