レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | キングスチャペル | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 1 | 3.2 | 2:36.6 | ⑧⑧⑦⑥ | 35.5 | [美]二ノ宮敬 | 470(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 7 | 14 | タイキカレラ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2 | 3.9 | 2:36.7 | 1/2 | ⑧⑧⑦⑥ | 35.7 | [美]田中清隆 | 490(-2) | ||||
3 | 5 | 9 | カネトシユーシャ | 牡3 | 56.0 | 村田一誠 | 8 | 19.7 | 2:36.7 | クビ | ⑭⑭⑫⑫ | 35.2 | [美]中川公成 | 444(-2) | ||||
4 | 2 | 3 | ラインクラッシャー | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 10 | 39.6 | 2:36.8 | 1/2 | ⑥⑤⑦⑥ | 35.8 | [美]水野貴広 | 446(0) | ||||
5 | 7 | 13 | ベイルリ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 3 | 4.9 | 2:37.0 | 1 | ⑧⑩⑩⑩ | 35.8 | [美]土田稔 | 446(0) | ||||
6 | 8 | 16 | シャドウノート | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 5 | 14.8 | 2:37.1 | 3/4 | ⑥⑤③④ | 36.2 | [美]小笠倫弘 | 472(+4) | ||||
7 | 6 | 12 | ハクサン | 牡3 | 56.0 | プレブル | 13 | 91.6 | 2:37.2 | 1/2 | ⑬⑫⑩⑩ | 36.0 | [美]浅野洋一 | 426(+4) | ||||
8 | 1 | 1 | (地)ブルーデザフィーオ | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 4 | 7.3 | 2:37.3 | 3/4 | ①①①① | 36.8 | [美]勢司和浩 | 490(+4) | ||||
9 | 3 | 6 | (地)トーセンエシェゾー | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 7 | 18.8 | 2:37.3 | クビ | ⑫⑬⑮⑫ | 35.8 | [美]後藤由之 | 456(0) | ||||
10 | 5 | 10 | タッチオブマスター | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 6 | 15.4 | 2:37.5 | 1 | ⑮⑮⑮⑮ | 35.7 | [美]戸田博文 | 470(-8) | ||||
11 | 1 | 2 | メジロボニー | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | 12 | 77.3 | 2:37.5 | クビ | ③③③② | 36.7 | [美]尾関知人 | 474(+2) | ||||
12 | 4 | 8 | シーアンムーン | 牝3 | 51.0 | ▲伊藤工 | 11 | 70.8 | 2:37.5 | アタマ | ⑧⑩⑫⑫ | 36.0 | [美]小桧山悟 | 430(+4) | ||||
13 | 8 | 17 | グラスチャレンジ | 牡3 | 56.0 | 小林淳一 | 18 | 459.0 | 2:39.4 | 大差 | ⑱⑱⑰⑮ | 37.6 | [美]鈴木勝美 | 484(0) | ||||
14 | 8 | 18 | コスモハーモニー | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 17 | 291.5 | 2:39.4 | アタマ | ⑮⑮⑫⑮ | 37.7 | [美]柴崎勇 | 460(+4) | ||||
15 | 7 | 15 | ゴールドチョウサン | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 9 | 37.6 | 2:39.4 | アタマ | ④③③④ | 38.5 | [美]清水利章 | 430(0) | ||||
16 | 4 | 7 | サラサラ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 14 | 217.3 | 2:40.5 | 7 | ④⑤③⑥ | 39.5 | [美]杉浦宏昭 | 510(0) | ||||
17 | 3 | 5 | タイムサイクル | 牝3 | 51.0 | ▲小野寺 | 16 | 258.4 | 2:40.7 | 1 | ⑮⑰⑰⑱ | 38.5 | [美]郷原洋行 | 396(+6) | ||||
18 | 2 | 4 | ハクシンアマゾーヌ | 牝3 | 54.0 | 田中博康 | 15 | 246.8 | 2:41.4 | 4 | ②②②② | 40.6 | [美]高橋祥泰 | 482(0) |
払い戻し
単勝 | 11 | 320円 | 馬単 | 11-14 | 1,240円 |
複勝 | 11 14 9 |
140円 180円 360円 |
ワイド | 11-14 9-11 9-14 |
360円 920円 1,250円 |
枠連 | 6-7 | 330円 | 3連複 | 9-11-14 | 3,750円 |
馬連 | 11-14 | 700円 | 3連単 | 11-14-9 | 13,650円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 1,4,2(7,15)(3,16)(8,11,13,14)6,12,9(5,10,18)-17 |
---|---|
2コーナー | 1,4(2,15)(3,7,16)(11,14)(8,13)12,6,9(10,18)5,17 |
3コーナー | 1,4(2,7,15,16)(3,11,14)(12,13)(8,9,18)(6,10)(17,5) |
4コーナー | 1(2,4)(15,16)(3,7,11,14)(12,13)(8,6,9)(17,10,18)-5 |
通過タイム
100m | 7.1 | (7.1) |
---|---|---|
300m | 11.4 | (18.5) |
500m | 12.0 | (30.5) |
700m | 12.7 | (43.2) |
900m | 13.1 | (56.3) |
1100m | 12.7 | (1:09.0) |
---|---|---|
1300m | 12.9 | (1:21.9) |
1500m | 13.1 | (1:35.0) |
1700m | 13.1 | (1:48.1) |
1900m | 12.4 | (2:00.5) |
2100m | 11.7 | (2:12.2) |
---|---|---|
2300m | 12.0 | (2:24.2) |
2500m | 12.4 | (2:36.6) |
ペース:ミドル (+0.1)
テン:4F 43.2 - 3F 30.5/上がり:4F 48.5 - 3F 36.1