レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | コナブリュワーズ | 牝2 | 54.0 | 秋山真一 | 1 | 1.1 | 1:11.9 | ②② | 35.9 | [栗]平田修 | 458(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 2 | 2 | サニーデイグッド | 牝2 | 54.0 | 小林徹弥 | 3 | 10.7 | 1:11.9 | クビ | ①① | 36.0 | [栗]目野哲也 | 426(+4) | ||||
| 3 | 3 | 3 | ヒカルフェアリー | 牝2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 6 | 49.4 | 1:12.3 | 21/2 | ⑤④ | 35.9 | [美]高市圭二 | 446(+2) | ||||
| 4 | 5 | 5 | ネオヴィヴィアン | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 2 | 6.2 | 1:12.5 | 1 | ③② | 36.3 | [美]鹿戸雄一 | 414(-2) | ||||
| 5 | 1 | 1 | レオソルシエール | 牝2 | 54.0 | 古川吉洋 | 4 | 20.3 | 1:12.5 | ハナ | ③④ | 36.3 | [美]古賀慎明 | 466(+8) | ||||
| 6 | 6 | 6 | シュウギン | 牝2 | 54.0 | 大野拓弥 | 5 | 30.7 | 1:13.1 | 31/2 | ⑥⑥ | 36.6 | [美]高木登 | 420(0) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 4 | 110円 | 馬単 | 4-2 | 440円 |
| 複勝 | 4 2 |
100円 220円 |
ワイド | 2-4 3-4 2-3 |
170円 960円 1,790円 |
| 枠連 | 3連複 | 2-3-4 | 3,180円 | ||
| 馬連 | 2-4 | 370円 | 3連単 | 4-2-3 | 6,550円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 2,4(1,5)3,6 |
| 4コーナー | 2(4,5)(1,3)6 |
通過タイム
| 200m | 12.5 | (12.5) |
|---|---|---|
| 400m | 11.2 | (23.7) |
| 600m | 12.2 | (35.9) |
| 800m | 12.5 | (48.4) |
| 1000m | 11.7 | (1:00.1) |
| 1200m | 11.8 | (1:11.9) |
|---|
ペース:ミドル (-0.1)
テン:4F 48.4 - 3F 35.9/上がり:4F 48.2 - 3F 36.0

